Праздники
Швеция · 1936
| Дата | День | Праздник | Тип |
|---|---|---|---|
| янв. 1 | срд | Nyårsdagenсреда | Государственный |
| янв. 5 | вск | Trettondagsaftonвоскресенье | Необязательный |
| янв. 6 | пнд | Trettondedag julпонедельник | Государственный |
| янв. 13 | пнд | Tjugondag Knutпонедельник | Памятная дата |
| мар. 1 | вск | Vasaloppetвоскресенье | Памятная дата |
| мар. 25 | срд | Marie Bebådelsedagсреда | Памятная дата |
| апр. 9 | чтв | Skärtorsdagenчетверг | Памятная дата |
| апр. 10 | птн | Långfredagenпятница | Государственный |
| апр. 11 | суб | Påskaftonсуббота | Памятная дата |
| апр. 12 | вск | Påskdagenвоскресенье | Государственный |
| апр. 13 | пнд | Annandag påskпонедельник | Государственный |
| апр. 30 | чтв | Valborgsmässoaftonчетверг | Необязательный |
| мая 1 | птн | Första Majпятница | Государственный |
| мая 21 | чтв | Kristi himmelfärdsdagчетверг | Государственный |
| мая 30 | суб | Pingstaftonсуббота | Памятная дата |
| мая 31 | вск | Pingstdagenвоскресенье | Государственный |
| мая 31 | вск | Mors dagвоскресенье | Памятная дата |
| июн. 1 | пнд | Annandag pingstпонедельник | Памятная дата |
| июн. 19 | птн | Midsommaraftonпятница | Банковский |
| июн. 20 | суб | Midsommardagenсуббота | Государственный |
| окт. 30 | птн | Allhelgonaaftonпятница | Необязательный |
| окт. 31 | суб | Alla Helgons dagсуббота | Государственный |
| нояб. 6 | птн | Gustav-Adolf-dagenпятница | Памятная дата |
| нояб. 11 | срд | Mårtensgåsсреда | Памятная дата |
| дек. 10 | чтв | Nobeldagenчетверг | Памятная дата |
| дек. 13 | вск | Luciadagenвоскресенье | Памятная дата |
| дек. 24 | чтв | СочельникJulaftonчетверг | Банковский |
| дек. 25 | птн | Juldagenпятница | Государственный |
| дек. 26 | суб | Annandag julсуббота | Государственный |
| дек. 31 | чтв | Nyårsaftonчетверг | Банковский |
Создайте PDF для печати с настройками цветов, макета и многого другого
Настроить и скачать