Праздники
Швеция · 1944
| Дата | День | Праздник | Тип |
|---|---|---|---|
| янв. 1 | суб | Nyårsdagenсуббота | Государственный |
| янв. 5 | срд | Trettondagsaftonсреда | Необязательный |
| янв. 6 | чтв | Trettondedag julчетверг | Государственный |
| янв. 13 | чтв | Tjugondag Knutчетверг | Памятная дата |
| мар. 5 | вск | Vasaloppetвоскресенье | Памятная дата |
| мар. 25 | суб | Marie Bebådelsedagсуббота | Памятная дата |
| апр. 6 | чтв | Skärtorsdagenчетверг | Памятная дата |
| апр. 7 | птн | Långfredagenпятница | Государственный |
| апр. 8 | суб | Påskaftonсуббота | Памятная дата |
| апр. 9 | вск | Påskdagenвоскресенье | Государственный |
| апр. 10 | пнд | Annandag påskпонедельник | Государственный |
| апр. 30 | вск | Valborgsmässoaftonвоскресенье | Необязательный |
| мая 1 | пнд | Första Majпонедельник | Государственный |
| мая 18 | чтв | Kristi himmelfärdsdagчетверг | Государственный |
| мая 27 | суб | Pingstaftonсуббота | Памятная дата |
| мая 28 | вск | Pingstdagenвоскресенье | Государственный |
| мая 28 | вск | Mors dagвоскресенье | Памятная дата |
| мая 29 | пнд | Annandag pingstпонедельник | Памятная дата |
| июн. 23 | птн | Midsommaraftonпятница | Банковский |
| июн. 24 | суб | Midsommardagenсуббота | Государственный |
| нояб. 3 | птн | Allhelgonaaftonпятница | Необязательный |
| нояб. 4 | суб | Alla Helgons dagсуббота | Государственный |
| нояб. 6 | пнд | Gustav-Adolf-dagenпонедельник | Памятная дата |
| нояб. 11 | суб | Mårtensgåsсуббота | Памятная дата |
| дек. 10 | вск | Nobeldagenвоскресенье | Памятная дата |
| дек. 13 | срд | Luciadagenсреда | Памятная дата |
| дек. 24 | вск | СочельникJulaftonвоскресенье | Банковский |
| дек. 25 | пнд | Juldagenпонедельник | Государственный |
| дек. 26 | втр | Annandag julвторник | Государственный |
| дек. 31 | вск | Nyårsaftonвоскресенье | Банковский |
Создайте PDF для печати с настройками цветов, макета и многого другого
Настроить и скачать