Праздники
Швеция · 1956
| Дата | День | Праздник | Тип |
|---|---|---|---|
| янв. 1 | вск | Nyårsdagenвоскресенье | Государственный |
| янв. 5 | чтв | Trettondagsaftonчетверг | Необязательный |
| янв. 6 | птн | Trettondedag julпятница | Государственный |
| янв. 13 | птн | Tjugondag Knutпятница | Памятная дата |
| мар. 4 | вск | Vasaloppetвоскресенье | Памятная дата |
| мар. 25 | вск | Marie Bebådelsedagвоскресенье | Памятная дата |
| мар. 29 | чтв | Skärtorsdagenчетверг | Памятная дата |
| мар. 30 | птн | Långfredagenпятница | Государственный |
| мар. 31 | суб | Påskaftonсуббота | Памятная дата |
| апр. 1 | вск | Påskdagenвоскресенье | Государственный |
| апр. 2 | пнд | Annandag påskпонедельник | Государственный |
| апр. 30 | пнд | Valborgsmässoaftonпонедельник | Необязательный |
| мая 1 | втр | Första Majвторник | Государственный |
| мая 10 | чтв | Kristi himmelfärdsdagчетверг | Государственный |
| мая 19 | суб | Pingstaftonсуббота | Памятная дата |
| мая 20 | вск | Pingstdagenвоскресенье | Государственный |
| мая 21 | пнд | Annandag pingstпонедельник | Памятная дата |
| мая 27 | вск | Mors dagвоскресенье | Памятная дата |
| июн. 22 | птн | Midsommaraftonпятница | Банковский |
| июн. 23 | суб | Midsommardagenсуббота | Государственный |
| нояб. 2 | птн | Allhelgonaaftonпятница | Необязательный |
| нояб. 3 | суб | Alla Helgons dagсуббота | Государственный |
| нояб. 6 | втр | Gustav-Adolf-dagenвторник | Памятная дата |
| нояб. 11 | вск | Mårtensgåsвоскресенье | Памятная дата |
| дек. 10 | пнд | Nobeldagenпонедельник | Памятная дата |
| дек. 13 | чтв | Luciadagenчетверг | Памятная дата |
| дек. 24 | пнд | СочельникJulaftonпонедельник | Банковский |
| дек. 25 | втр | Juldagenвторник | Государственный |
| дек. 26 | срд | Annandag julсреда | Государственный |
| дек. 31 | пнд | Nyårsaftonпонедельник | Банковский |
Создайте PDF для печати с настройками цветов, макета и многого другого
Настроить и скачать