博茨瓦纳节假日(2028)
公共假日
博茨瓦纳 · 2028
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 周六 | New Year's Day星期六 | 法定 |
| 1月 2 | 周日 | New Year's Holiday星期日 | 法定 |
| 4月 14 | 周五 | Good Friday星期五 | 法定 |
| 4月 15 | 周六 | Easter Saturday星期六 | 法定 |
| 4月 16 | 周日 | Easter Sunday星期日 | 纪念日 |
| 4月 17 | 周一 | Easter Monday星期一 | 法定 |
| 5月 1 | 周一 | Labour Day星期一 | 法定 |
| 5月 14 | 周日 | Mother's Day星期日 | 纪念日 |
| 5月 25 | 周四 | Ascension Day星期四 | 法定 |
| 7月 1 | 周六 | Sir Seretse Khama Day星期六 | 法定 |
| 7月 17 | 周一 | President’s Day星期一 | 法定 |
| 7月 18 | 周二 | President’s Day Holiday星期二 | 法定 |
| 9月 30 | 周六 | Botswana Day星期六 | 法定 |
| 10月 2 | 周一 | Public Holiday星期一 | 法定 |
| 12月 25 | 周一 | Christmas Day星期一 | 法定 |
| 12月 26 | 周二 | Family Day星期二 | 法定 |
创建可打印的PDF,自定义颜色、布局等
自定义并下载