中国节假日(2021)
公共假日
中国 · 2021
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 周五 | 元旦星期五 | 法定 |
| 1月 2 | 周六 | 元旦星期六 | 法定 |
| 1月 3 | 周日 | 元旦星期日 | 法定 |
| 2月 11 | 周四 | 春节星期四 | 法定 |
| 2月 12 | 周五 | 春节星期五 | 法定 |
| 2月 13 | 周六 | 春节星期六 | 法定 |
| 2月 14 | 周日 | 春节星期日 | 法定 |
| 2月 15 | 周一 | 春节星期一 | 法定 |
| 2月 16 | 周二 | 春节星期二 | 法定 |
| 2月 17 | 周三 | 春节星期三 | 法定 |
| 3月 8 | 周一 | 国际妇女节星期一 | 法定 |
| 4月 3 | 周六 | 清明节清明节 清明節星期六 | 法定 |
| 4月 4 | 周日 | 清明节 清明節星期日 | 法定 |
| 4月 5 | 周一 | 清明节 清明節星期一 | 法定 |
| 5月 1 | 周六 | 劳动节星期六 | 法定 |
| 5月 2 | 周日 | 劳动节星期日 | 法定 |
| 5月 3 | 周一 | 劳动节星期一 | 法定 |
| 5月 4 | 周二 | 劳动节星期二 | 法定 |
| 5月 4 | 周二 | 青年节星期二 | 法定 |
| 5月 5 | 周三 | 劳动节星期三 | 法定 |
| 6月 1 | 周二 | 六一儿童节星期二 | 法定 |
| 6月 12 | 周六 | 端午节星期六 | 法定 |
| 6月 13 | 周日 | 端午节星期日 | 法定 |
| 6月 14 | 周一 | 端午节星期一 | 法定 |
| 8月 1 | 周日 | 建军节星期日 | 法定 |
| 9月 19 | 周日 | 中秋节星期日 | 法定 |
| 9月 20 | 周一 | 中秋节星期一 | 法定 |
| 9月 21 | 周二 | 中秋节星期二 | 法定 |
| 10月 1 | 周五 | 国庆节星期五 | 法定 |
| 10月 2 | 周六 | 国庆节星期六 | 法定 |
| 10月 3 | 周日 | 国庆节星期日 | 法定 |
| 10月 4 | 周一 | 国庆节星期一 | 法定 |
| 10月 5 | 周二 | 国庆节星期二 | 法定 |
| 10月 6 | 周三 | 国庆节星期三 | 法定 |
| 10月 7 | 周四 | 国庆节星期四 | 法定 |
创建可打印的PDF,自定义颜色、布局等
自定义并下载