香港节假日(2024)
公共假日
香港 · 2024
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 周一 | 一月一日星期一 | 法定 |
| 2月 10 | 周六 | 農曆年初一星期六 | 法定 |
| 2月 12 | 周一 | 農曆年初三星期一 | 法定 |
| 2月 13 | 周二 | 農曆年初四星期二 | 法定 |
| 3月 29 | 周五 | 耶穌受難節星期五 | 法定 |
| 3月 30 | 周六 | 耶穌受難節翌日星期六 | 法定 |
| 4月 1 | 周一 | 復活節星期一星期一 | 法定 |
| 4月 4 | 周四 | 清明節星期四 | 法定 |
| 5月 1 | 周三 | 勞動節星期三 | 法定 |
| 5月 15 | 周三 | 佛誕星期三 | 法定 |
| 6月 10 | 周一 | 端午節星期一 | 法定 |
| 7月 1 | 周一 | 香港特別行政區成立紀念日星期一 | 法定 |
| 9月 18 | 周三 | 中秋節翌日星期三 | 法定 |
| 10月 1 | 周二 | 國慶日星期二 | 法定 |
| 10月 11 | 周五 | 重陽節星期五 | 法定 |
| 12月 25 | 周三 | 聖誕節星期三 | 法定 |
| 12月 26 | 周四 | 聖誕節後第一個周日星期四 | 法定 |
创建可打印的PDF,自定义颜色、布局等
自定义并下载