公共假日
台湾 · 2049
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 周五 | 中華民國開國紀念日 / 元旦星期五 | 法定 |
| 2月 1 | 周一 | 春节農曆除夕星期一 | 法定 |
| 2月 2 | 周二 | 農曆年初一星期二 | 法定 |
| 2月 3 | 周三 | 農曆年初二星期三 | 法定 |
| 2月 4 | 周四 | 農曆年初三星期四 | 法定 |
| 2月 4 | 周四 | 農民節星期四 | 纪念日 |
| 2月 5 | 周五 | 農曆年初四星期五 | 法定 |
| 2月 6 | 周六 | 农历新年假期星期六 | 法定 |
| 2月 16 | 周二 | 元宵節星期二 | 纪念日 |
| 2月 16 | 周二 | 觀光節星期二 | 纪念日 |
| 2月 28 | 周日 | 228和平紀念日星期日 | 法定 |
| 3月 1 | 周一 | 228和平紀念日 (更换日)星期一 | 法定 |
| 3月 5 | 周五 | 土地公誕辰星期五 | 纪念日 |
| 3月 8 | 周一 | 国际妇女节星期一 | 纪念日 |
| 3月 12 | 周五 | 國父逝世紀念日星期五 | 纪念日 |
| 3月 21 | 周日 | 觀音誕辰星期日 | 纪念日 |
| 3月 29 | 周一 | 靑年節星期一 | 纪念日 |
| 4月 4 | 周日 | 兒童節星期日 | 法定 |
| 4月 4 | 周日 | 淸明節星期日 | 法定 |
| 4月 5 | 周一 | 兒童節 (更换日)星期一 | 法定 |
| 4月 5 | 周一 | 淸明節 (更换日)星期一 | 法定 |
| 4月 16 | 周五 | 保生大帝誕辰星期五 | 纪念日 |
| 4月 24 | 周六 | 媽祖誕辰星期六 | 纪念日 |
| 4月 30 | 周五 | 勞動節 (更换日)星期五 | 纪念日 |
| 5月 1 | 周六 | 勞動節星期六 | 纪念日 |
| 5月 4 | 周二 | 文藝節星期二 | 纪念日 |
| 5月 9 | 周日 | 佛誕日星期日 | 纪念日 |
| 5月 9 | 周日 | 母親節星期日 | 纪念日 |
| 6月 3 | 周四 | 禁菸節星期四 | 纪念日 |
| 6月 4 | 周五 | 端午節星期五 | 法定 |
| 6月 12 | 周六 | 關公誕辰星期六 | 纪念日 |
| 6月 12 | 周六 | 城隍爺誕辰星期六 | 纪念日 |
| 8月 5 | 周四 | 七夕星期四 | 纪念日 |
| 8月 8 | 周日 | 父親節星期日 | 纪念日 |
| 8月 13 | 周五 | 中元節星期五 | 纪念日 |
| 9月 1 | 周三 | 記者節星期三 | 纪念日 |
| 9月 3 | 周五 | 軍人節星期五 | 纪念日 |
| 9月 11 | 周六 | 中秋節星期六 | 法定 |
| 9月 28 | 周二 | 孔子誕辰紀念日星期二 | 纪念日 |
| 10月 5 | 周二 | 重陽節星期二 | 纪念日 |
| 10月 10 | 周日 | 國慶日 / 雙十節星期日 | 法定 |
| 10月 11 | 周一 | 國慶日 / 雙十節 (更换日)星期一 | 法定 |
| 10月 21 | 周四 | 華僑節星期四 | 纪念日 |
| 10月 25 | 周一 | 臺灣光復節星期一 | 纪念日 |
| 11月 10 | 周三 | 賽夏節星期三 | 纪念日 |
| 11月 12 | 周五 | 國父誕辰紀念日星期五 | 纪念日 |
| 12月 21 | 周二 | 冬至星期二 | 纪念日 |
| 12月 25 | 周六 | 行憲紀念日星期六 | 纪念日 |
| 12月 31 | 周五 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日)星期五 | 法定 |
创建可打印的PDF,自定义颜色、布局等
自定义并下载