Public holidays
Taiwan · 1901
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tue | 中華民國開國紀念日 / 元旦Tuesday | Public |
| Feb 4 | Mon | 農民節Monday | Observance |
| Feb 18 | Mon | Chinese New Year農曆除夕Monday | Public |
| Feb 19 | Tue | 農曆年初一Tuesday | Public |
| Feb 20 | Wed | 農曆年初二Wednesday | Public |
| Feb 21 | Thu | 農曆年初三Thursday | Public |
| Feb 22 | Fri | 農曆年初四Friday | Public |
| Feb 23 | Sat | 农历新年假期Saturday | Public |
| Feb 28 | Thu | 228和平紀念日Thursday | Public |
| Mar 5 | Tue | 元宵節Tuesday | Observance |
| Mar 5 | Tue | 觀光節Tuesday | Observance |
| Mar 8 | Fri | 国际妇女节Friday | Observance |
| Mar 12 | Tue | 國父逝世紀念日Tuesday | Observance |
| Mar 21 | Thu | 土地公誕辰Thursday | Observance |
| Mar 29 | Fri | 靑年節Friday | Observance |
| Apr 4 | Thu | 兒童節Thursday | Public |
| Apr 5 | Fri | 淸明節Friday | Public |
| Apr 7 | Sun | 觀音誕辰Sunday | Observance |
| May 1 | Wed | 勞動節Wednesday | Observance |
| May 3 | Fri | 保生大帝誕辰Friday | Observance |
| May 4 | Sat | 文藝節Saturday | Observance |
| May 11 | Sat | 媽祖誕辰Saturday | Observance |
| May 12 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 25 | Sat | 佛誕日Saturday | Observance |
| Jun 3 | Mon | 禁菸節Monday | Observance |
| Jun 20 | Thu | 端午節Thursday | Public |
| Jun 28 | Fri | 關公誕辰Friday | Observance |
| Jun 28 | Fri | 城隍爺誕辰Friday | Observance |
| Aug 8 | Thu | 父親節Thursday | Observance |
| Aug 20 | Tue | 七夕Tuesday | Observance |
| Aug 28 | Wed | 中元節Wednesday | Observance |
| Sep 1 | Sun | 記者節Sunday | Observance |
| Sep 3 | Tue | 軍人節Tuesday | Observance |
| Sep 26 | Thu | 中秋節Thursday | Public |
| Sep 28 | Sat | 孔子誕辰紀念日Saturday | Observance |
| Oct 10 | Thu | 國慶日 / 雙十節Thursday | Public |
| Oct 20 | Sun | 重陽節Sunday | Observance |
| Oct 21 | Mon | 華僑節Monday | Observance |
| Oct 25 | Fri | 臺灣光復節Friday | Observance |
| Nov 12 | Tue | 國父誕辰紀念日Tuesday | Observance |
| Nov 25 | Mon | 賽夏節Monday | Observance |
| Dec 22 | Sun | 冬至Sunday | Observance |
| Dec 25 | Wed | 行憲紀念日Wednesday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download