Public holidays
Taiwan · 1929
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tue | 中華民國開國紀念日 / 元旦Tuesday | Public |
| Feb 4 | Mon | 農民節Monday | Observance |
| Feb 9 | Sat | Chinese New Year農曆除夕Saturday | Public |
| Feb 10 | Sun | 農曆年初一Sunday | Public |
| Feb 11 | Mon | 農曆年初二Monday | Public |
| Feb 12 | Tue | 農曆年初三Tuesday | Public |
| Feb 13 | Wed | 農曆年初四Wednesday | Public |
| Feb 14 | Thu | 农历新年假期Thursday | Public |
| Feb 24 | Sun | 元宵節Sunday | Observance |
| Feb 24 | Sun | 觀光節Sunday | Observance |
| Feb 28 | Thu | 228和平紀念日Thursday | Public |
| Mar 8 | Fri | 国际妇女节Friday | Observance |
| Mar 12 | Tue | 國父逝世紀念日Tuesday | Observance |
| Mar 12 | Tue | 土地公誕辰Tuesday | Observance |
| Mar 29 | Fri | 靑年節Friday | Observance |
| Mar 29 | Fri | 觀音誕辰Friday | Observance |
| Apr 4 | Thu | 兒童節Thursday | Public |
| Apr 5 | Fri | 淸明節Friday | Public |
| Apr 24 | Wed | 保生大帝誕辰Wednesday | Observance |
| May 1 | Wed | 勞動節Wednesday | Observance |
| May 2 | Thu | 媽祖誕辰Thursday | Observance |
| May 4 | Sat | 文藝節Saturday | Observance |
| May 12 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 16 | Thu | 佛誕日Thursday | Observance |
| Jun 3 | Mon | 禁菸節Monday | Observance |
| Jun 11 | Tue | 端午節Tuesday | Public |
| Jun 19 | Wed | 關公誕辰Wednesday | Observance |
| Jun 19 | Wed | 城隍爺誕辰Wednesday | Observance |
| Aug 8 | Thu | 父親節Thursday | Observance |
| Aug 11 | Sun | 七夕Sunday | Observance |
| Aug 19 | Mon | 中元節Monday | Observance |
| Sep 1 | Sun | 記者節Sunday | Observance |
| Sep 3 | Tue | 軍人節Tuesday | Observance |
| Sep 17 | Tue | 中秋節Tuesday | Public |
| Sep 28 | Sat | 孔子誕辰紀念日Saturday | Observance |
| Oct 10 | Thu | 國慶日 / 雙十節Thursday | Public |
| Oct 11 | Fri | 重陽節Friday | Observance |
| Oct 21 | Mon | 華僑節Monday | Observance |
| Oct 25 | Fri | 臺灣光復節Friday | Observance |
| Nov 12 | Tue | 國父誕辰紀念日Tuesday | Observance |
| Nov 15 | Fri | 賽夏節Friday | Observance |
| Dec 22 | Sun | 冬至Sunday | Observance |
| Dec 25 | Wed | 行憲紀念日Wednesday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download