Public holidays
Taiwan · 1951
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Mon | 中華民國開國紀念日 / 元旦Monday | Public |
| Feb 4 | Sun | 農民節Sunday | Observance |
| Feb 5 | Mon | Chinese New Year農曆除夕Monday | Public |
| Feb 6 | Tue | 農曆年初一Tuesday | Public |
| Feb 7 | Wed | 農曆年初二Wednesday | Public |
| Feb 8 | Thu | 農曆年初三Thursday | Public |
| Feb 9 | Fri | 農曆年初四Friday | Public |
| Feb 10 | Sat | 农历新年假期Saturday | Public |
| Feb 20 | Tue | 元宵節Tuesday | Observance |
| Feb 20 | Tue | 觀光節Tuesday | Observance |
| Feb 28 | Wed | 228和平紀念日Wednesday | Public |
| Mar 8 | Thu | 国际妇女节Thursday | Observance |
| Mar 9 | Fri | 土地公誕辰Friday | Observance |
| Mar 12 | Mon | 國父逝世紀念日Monday | Observance |
| Mar 26 | Mon | 觀音誕辰Monday | Observance |
| Mar 29 | Thu | 靑年節Thursday | Observance |
| Apr 4 | Wed | 兒童節Wednesday | Public |
| Apr 5 | Thu | 淸明節Thursday | Public |
| Apr 20 | Fri | 保生大帝誕辰Friday | Observance |
| Apr 28 | Sat | 媽祖誕辰Saturday | Observance |
| May 1 | Tue | 勞動節Tuesday | Observance |
| May 4 | Fri | 文藝節Friday | Observance |
| May 13 | Sun | 佛誕日Sunday | Observance |
| May 13 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| Jun 3 | Sun | 禁菸節Sunday | Observance |
| Jun 9 | Sat | 端午節Saturday | Public |
| Jun 17 | Sun | 關公誕辰Sunday | Observance |
| Jun 17 | Sun | 城隍爺誕辰Sunday | Observance |
| Aug 8 | Wed | 父親節Wednesday | Observance |
| Aug 9 | Thu | 七夕Thursday | Observance |
| Aug 17 | Fri | 中元節Friday | Observance |
| Sep 1 | Sat | 記者節Saturday | Observance |
| Sep 3 | Mon | 軍人節Monday | Observance |
| Sep 15 | Sat | 中秋節Saturday | Public |
| Sep 28 | Fri | 孔子誕辰紀念日Friday | Observance |
| Oct 9 | Tue | 重陽節Tuesday | Observance |
| Oct 10 | Wed | 國慶日 / 雙十節Wednesday | Public |
| Oct 21 | Sun | 華僑節Sunday | Observance |
| Oct 25 | Thu | 臺灣光復節Thursday | Observance |
| Nov 12 | Mon | 國父誕辰紀念日Monday | Observance |
| Nov 13 | Tue | 賽夏節Tuesday | Observance |
| Dec 22 | Sat | 冬至Saturday | Observance |
| Dec 25 | Tue | 行憲紀念日Tuesday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download