Public holidays
Taiwan · 1958
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wed | 中華民國開國紀念日 / 元旦Wednesday | Public |
| Feb 4 | Tue | 農民節Tuesday | Observance |
| Feb 17 | Mon | Chinese New Year農曆除夕Monday | Public |
| Feb 18 | Tue | 農曆年初一Tuesday | Public |
| Feb 19 | Wed | 農曆年初二Wednesday | Public |
| Feb 20 | Thu | 農曆年初三Thursday | Public |
| Feb 21 | Fri | 農曆年初四Friday | Public |
| Feb 22 | Sat | 农历新年假期Saturday | Public |
| Feb 28 | Fri | 228和平紀念日Friday | Public |
| Mar 4 | Tue | 元宵節Tuesday | Observance |
| Mar 4 | Tue | 觀光節Tuesday | Observance |
| Mar 8 | Sat | 国际妇女节Saturday | Observance |
| Mar 12 | Wed | 國父逝世紀念日Wednesday | Observance |
| Mar 21 | Fri | 土地公誕辰Friday | Observance |
| Mar 29 | Sat | 靑年節Saturday | Observance |
| Apr 4 | Fri | 兒童節Friday | Public |
| Apr 5 | Sat | 淸明節Saturday | Public |
| Apr 7 | Mon | 觀音誕辰Monday | Observance |
| May 1 | Thu | 勞動節Thursday | Observance |
| May 3 | Sat | 保生大帝誕辰Saturday | Observance |
| May 4 | Sun | 文藝節Sunday | Observance |
| May 11 | Sun | 媽祖誕辰Sunday | Observance |
| May 11 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 26 | Mon | 佛誕日Monday | Observance |
| Jun 3 | Tue | 禁菸節Tuesday | Observance |
| Jun 21 | Sat | 端午節Saturday | Public |
| Jun 29 | Sun | 關公誕辰Sunday | Observance |
| Jun 29 | Sun | 城隍爺誕辰Sunday | Observance |
| Aug 8 | Fri | 父親節Friday | Observance |
| Aug 21 | Thu | 七夕Thursday | Observance |
| Aug 29 | Fri | 中元節Friday | Observance |
| Sep 1 | Mon | 記者節Monday | Observance |
| Sep 3 | Wed | 軍人節Wednesday | Observance |
| Sep 27 | Sat | 中秋節Saturday | Public |
| Sep 28 | Sun | 孔子誕辰紀念日Sunday | Observance |
| Oct 10 | Fri | 國慶日 / 雙十節Friday | Public |
| Oct 21 | Tue | 華僑節Tuesday | Observance |
| Oct 21 | Tue | 重陽節Tuesday | Observance |
| Oct 25 | Sat | 臺灣光復節Saturday | Observance |
| Nov 12 | Wed | 國父誕辰紀念日Wednesday | Observance |
| Nov 25 | Tue | 賽夏節Tuesday | Observance |
| Dec 22 | Mon | 冬至Monday | Observance |
| Dec 25 | Thu | 行憲紀念日Thursday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download