Public holidays
Taiwan · 1963
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tue | 中華民國開國紀念日 / 元旦Tuesday | Public |
| Jan 24 | Thu | Chinese New Year農曆除夕Thursday | Public |
| Jan 25 | Fri | 農曆年初一Friday | Public |
| Jan 26 | Sat | 農曆年初二Saturday | Public |
| Jan 27 | Sun | 農曆年初三Sunday | Public |
| Jan 28 | Mon | 農曆年初四Monday | Public |
| Jan 29 | Tue | 农历新年假期Tuesday | Public |
| Feb 4 | Mon | 農民節Monday | Observance |
| Feb 8 | Fri | 元宵節Friday | Observance |
| Feb 8 | Fri | 觀光節Friday | Observance |
| Feb 25 | Mon | 土地公誕辰Monday | Observance |
| Feb 28 | Thu | 228和平紀念日Thursday | Public |
| Mar 8 | Fri | 国际妇女节Friday | Observance |
| Mar 12 | Tue | 國父逝世紀念日Tuesday | Observance |
| Mar 14 | Thu | 觀音誕辰Thursday | Observance |
| Mar 29 | Fri | 靑年節Friday | Observance |
| Apr 4 | Thu | 兒童節Thursday | Public |
| Apr 5 | Fri | 淸明節Friday | Public |
| Apr 8 | Mon | 保生大帝誕辰Monday | Observance |
| Apr 16 | Tue | 媽祖誕辰Tuesday | Observance |
| May 1 | Wed | 佛誕日Wednesday | Observance |
| May 1 | Wed | 勞動節Wednesday | Observance |
| May 4 | Sat | 文藝節Saturday | Observance |
| May 12 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| Jun 3 | Mon | 禁菸節Monday | Observance |
| Jun 25 | Tue | 端午節Tuesday | Public |
| Jul 3 | Wed | 關公誕辰Wednesday | Observance |
| Jul 3 | Wed | 城隍爺誕辰Wednesday | Observance |
| Aug 8 | Thu | 父親節Thursday | Observance |
| Aug 25 | Sun | 七夕Sunday | Observance |
| Sep 1 | Sun | 記者節Sunday | Observance |
| Sep 2 | Mon | 中元節Monday | Observance |
| Sep 3 | Tue | 軍人節Tuesday | Observance |
| Sep 28 | Sat | 孔子誕辰紀念日Saturday | Observance |
| Oct 2 | Wed | 中秋節Wednesday | Public |
| Oct 10 | Thu | 國慶日 / 雙十節Thursday | Public |
| Oct 21 | Mon | 華僑節Monday | Observance |
| Oct 25 | Fri | 臺灣光復節Friday | Observance |
| Oct 25 | Fri | 重陽節Friday | Observance |
| Nov 12 | Tue | 國父誕辰紀念日Tuesday | Observance |
| Nov 30 | Sat | 賽夏節Saturday | Observance |
| Dec 22 | Sun | 冬至Sunday | Observance |
| Dec 25 | Wed | 行憲紀念日Wednesday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download