Public holidays
Taiwan · 2037
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | 中華民國開國紀念日 / 元旦Thursday | Public |
| Feb 4 | Wed | 農民節Wednesday | Observance |
| Feb 14 | Sat | Chinese New Year農曆除夕Saturday | Public |
| Feb 15 | Sun | 農曆年初一Sunday | Public |
| Feb 16 | Mon | 農曆年初二Monday | Public |
| Feb 17 | Tue | 農曆年初三Tuesday | Public |
| Feb 18 | Wed | 農曆年初四Wednesday | Public |
| Feb 19 | Thu | 农历新年假期Thursday | Public |
| Feb 28 | Sat | 228和平紀念日Saturday | Public |
| Mar 1 | Sun | 元宵節Sunday | Observance |
| Mar 1 | Sun | 觀光節Sunday | Observance |
| Mar 8 | Sun | 国际妇女节Sunday | Observance |
| Mar 12 | Thu | 國父逝世紀念日Thursday | Observance |
| Mar 18 | Wed | 土地公誕辰Wednesday | Observance |
| Mar 29 | Sun | 靑年節Sunday | Observance |
| Apr 4 | Sat | 兒童節Saturday | Public |
| Apr 4 | Sat | 淸明節Saturday | Public |
| Apr 4 | Sat | 觀音誕辰Saturday | Observance |
| Apr 30 | Thu | 保生大帝誕辰Thursday | Observance |
| May 1 | Fri | 勞動節Friday | Observance |
| May 4 | Mon | 文藝節Monday | Observance |
| May 8 | Fri | 媽祖誕辰Friday | Observance |
| May 10 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 22 | Fri | 佛誕日Friday | Observance |
| Jun 3 | Wed | 禁菸節Wednesday | Observance |
| Jun 18 | Thu | 端午節Thursday | Public |
| Jun 26 | Fri | 關公誕辰Friday | Observance |
| Jun 26 | Fri | 城隍爺誕辰Friday | Observance |
| Aug 8 | Sat | 父親節Saturday | Observance |
| Aug 17 | Mon | 七夕Monday | Observance |
| Aug 25 | Tue | 中元節Tuesday | Observance |
| Sep 1 | Tue | 記者節Tuesday | Observance |
| Sep 3 | Thu | 軍人節Thursday | Observance |
| Sep 24 | Thu | 中秋節Thursday | Public |
| Sep 28 | Mon | 孔子誕辰紀念日Monday | Observance |
| Oct 10 | Sat | 國慶日 / 雙十節Saturday | Public |
| Oct 17 | Sat | 重陽節Saturday | Observance |
| Oct 21 | Wed | 華僑節Wednesday | Observance |
| Oct 25 | Sun | 臺灣光復節Sunday | Observance |
| Nov 12 | Thu | 國父誕辰紀念日Thursday | Observance |
| Nov 21 | Sat | 賽夏節Saturday | Observance |
| Dec 21 | Mon | 冬至Monday | Observance |
| Dec 25 | Fri | 行憲紀念日Friday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download