Public holidays
Taiwan · 2041
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tue | 中華民國開國紀念日 / 元旦Tuesday | Public |
| Jan 31 | Thu | Chinese New Year農曆除夕Thursday | Public |
| Feb 1 | Fri | 農曆年初一Friday | Public |
| Feb 2 | Sat | 農曆年初二Saturday | Public |
| Feb 3 | Sun | 農曆年初三Sunday | Public |
| Feb 4 | Mon | 農曆年初四Monday | Public |
| Feb 4 | Mon | 農民節Monday | Observance |
| Feb 5 | Tue | 农历新年假期Tuesday | Public |
| Feb 15 | Fri | 元宵節Friday | Observance |
| Feb 15 | Fri | 觀光節Friday | Observance |
| Feb 28 | Thu | 228和平紀念日Thursday | Public |
| Mar 3 | Sun | 土地公誕辰Sunday | Observance |
| Mar 8 | Fri | 国际妇女节Friday | Observance |
| Mar 12 | Tue | 國父逝世紀念日Tuesday | Observance |
| Mar 20 | Wed | 觀音誕辰Wednesday | Observance |
| Mar 29 | Fri | 靑年節Friday | Observance |
| Apr 4 | Thu | 兒童節Thursday | Public |
| Apr 4 | Thu | 淸明節Thursday | Public |
| Apr 15 | Mon | 保生大帝誕辰Monday | Observance |
| Apr 23 | Tue | 媽祖誕辰Tuesday | Observance |
| May 1 | Wed | 勞動節Wednesday | Observance |
| May 4 | Sat | 文藝節Saturday | Observance |
| May 7 | Tue | 佛誕日Tuesday | Observance |
| May 12 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| Jun 3 | Mon | 端午節Monday | Public |
| Jun 3 | Mon | 禁菸節Monday | Observance |
| Jun 11 | Tue | 關公誕辰Tuesday | Observance |
| Jun 11 | Tue | 城隍爺誕辰Tuesday | Observance |
| Aug 3 | Sat | 七夕Saturday | Observance |
| Aug 8 | Thu | 父親節Thursday | Observance |
| Aug 11 | Sun | 中元節Sunday | Observance |
| Sep 1 | Sun | 記者節Sunday | Observance |
| Sep 3 | Tue | 軍人節Tuesday | Observance |
| Sep 10 | Tue | 中秋節Tuesday | Public |
| Sep 28 | Sat | 孔子誕辰紀念日Saturday | Observance |
| Oct 3 | Thu | 重陽節Thursday | Observance |
| Oct 10 | Thu | 國慶日 / 雙十節Thursday | Public |
| Oct 21 | Mon | 華僑節Monday | Observance |
| Oct 25 | Fri | 臺灣光復節Friday | Observance |
| Nov 8 | Fri | 賽夏節Friday | Observance |
| Nov 12 | Tue | 國父誕辰紀念日Tuesday | Observance |
| Dec 21 | Sat | 冬至Saturday | Observance |
| Dec 25 | Wed | 行憲紀念日Wednesday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download