Public holidays
Taiwan · 2048
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wed | 中華民國開國紀念日 / 元旦Wednesday | Public |
| Feb 4 | Tue | 農民節Tuesday | Observance |
| Feb 13 | Thu | Chinese New Year農曆除夕Thursday | Public |
| Feb 14 | Fri | 農曆年初一Friday | Public |
| Feb 15 | Sat | 農曆年初二Saturday | Public |
| Feb 16 | Sun | 農曆年初三Sunday | Public |
| Feb 17 | Mon | 農曆年初四Monday | Public |
| Feb 18 | Tue | 农历新年假期Tuesday | Public |
| Feb 28 | Fri | 228和平紀念日Friday | Public |
| Feb 28 | Fri | 元宵節Friday | Observance |
| Feb 28 | Fri | 觀光節Friday | Observance |
| Mar 8 | Sun | 国际妇女节Sunday | Observance |
| Mar 12 | Thu | 國父逝世紀念日Thursday | Observance |
| Mar 15 | Sun | 土地公誕辰Sunday | Observance |
| Mar 29 | Sun | 靑年節Sunday | Observance |
| Mar 31 | Tue | 觀音誕辰Tuesday | Observance |
| Apr 4 | Sat | 兒童節Saturday | Public |
| Apr 4 | Sat | 淸明節Saturday | Public |
| Apr 27 | Mon | 保生大帝誕辰Monday | Observance |
| May 1 | Fri | 勞動節Friday | Observance |
| May 4 | Mon | 文藝節Monday | Observance |
| May 5 | Tue | 媽祖誕辰Tuesday | Observance |
| May 10 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 20 | Wed | 佛誕日Wednesday | Observance |
| Jun 3 | Wed | 禁菸節Wednesday | Observance |
| Jun 15 | Mon | 端午節Monday | Public |
| Jun 23 | Tue | 關公誕辰Tuesday | Observance |
| Jun 23 | Tue | 城隍爺誕辰Tuesday | Observance |
| Aug 8 | Sat | 父親節Saturday | Observance |
| Aug 16 | Sun | 七夕Sunday | Observance |
| Aug 24 | Mon | 中元節Monday | Observance |
| Sep 1 | Tue | 記者節Tuesday | Observance |
| Sep 3 | Thu | 軍人節Thursday | Observance |
| Sep 22 | Tue | 中秋節Tuesday | Public |
| Sep 28 | Mon | 孔子誕辰紀念日Monday | Observance |
| Oct 10 | Sat | 國慶日 / 雙十節Saturday | Public |
| Oct 16 | Fri | 重陽節Friday | Observance |
| Oct 21 | Wed | 華僑節Wednesday | Observance |
| Oct 25 | Sun | 臺灣光復節Sunday | Observance |
| Nov 12 | Thu | 國父誕辰紀念日Thursday | Observance |
| Nov 20 | Fri | 賽夏節Friday | Observance |
| Dec 21 | Mon | 冬至Monday | Observance |
| Dec 25 | Fri | 行憲紀念日Friday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download