Public holidays
Taiwan · 2054
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | 中華民國開國紀念日 / 元旦Thursday | Public |
| Feb 4 | Wed | 農民節Wednesday | Observance |
| Feb 7 | Sat | Chinese New Year農曆除夕Saturday | Public |
| Feb 8 | Sun | 農曆年初一Sunday | Public |
| Feb 9 | Mon | 農曆年初二Monday | Public |
| Feb 10 | Tue | 農曆年初三Tuesday | Public |
| Feb 11 | Wed | 農曆年初四Wednesday | Public |
| Feb 12 | Thu | 农历新年假期Thursday | Public |
| Feb 22 | Sun | 元宵節Sunday | Observance |
| Feb 22 | Sun | 觀光節Sunday | Observance |
| Feb 28 | Sat | 228和平紀念日Saturday | Public |
| Mar 8 | Sun | 国际妇女节Sunday | Observance |
| Mar 10 | Tue | 土地公誕辰Tuesday | Observance |
| Mar 12 | Thu | 國父逝世紀念日Thursday | Observance |
| Mar 27 | Fri | 觀音誕辰Friday | Observance |
| Mar 29 | Sun | 靑年節Sunday | Observance |
| Apr 4 | Sat | 兒童節Saturday | Public |
| Apr 4 | Sat | 淸明節Saturday | Public |
| Apr 21 | Tue | 保生大帝誕辰Tuesday | Observance |
| Apr 29 | Wed | 媽祖誕辰Wednesday | Observance |
| May 1 | Fri | 勞動節Friday | Observance |
| May 4 | Mon | 文藝節Monday | Observance |
| May 10 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 15 | Fri | 佛誕日Friday | Observance |
| Jun 3 | Wed | 禁菸節Wednesday | Observance |
| Jun 10 | Wed | 端午節Wednesday | Public |
| Jun 18 | Thu | 關公誕辰Thursday | Observance |
| Jun 18 | Thu | 城隍爺誕辰Thursday | Observance |
| Aug 8 | Sat | 父親節Saturday | Observance |
| Aug 10 | Mon | 七夕Monday | Observance |
| Aug 18 | Tue | 中元節Tuesday | Observance |
| Sep 1 | Tue | 記者節Tuesday | Observance |
| Sep 3 | Thu | 軍人節Thursday | Observance |
| Sep 16 | Wed | 中秋節Wednesday | Public |
| Sep 28 | Mon | 孔子誕辰紀念日Monday | Observance |
| Oct 9 | Fri | 重陽節Friday | Observance |
| Oct 10 | Sat | 國慶日 / 雙十節Saturday | Public |
| Oct 21 | Wed | 華僑節Wednesday | Observance |
| Oct 25 | Sun | 臺灣光復節Sunday | Observance |
| Nov 12 | Thu | 國父誕辰紀念日Thursday | Observance |
| Nov 14 | Sat | 賽夏節Saturday | Observance |
| Dec 21 | Mon | 冬至Monday | Observance |
| Dec 25 | Fri | 行憲紀念日Friday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download