Public holidays
Taiwan · 2065
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | 中華民國開國紀念日 / 元旦Thursday | Public |
| Feb 4 | Wed | Chinese New Year農曆除夕Wednesday | Public |
| Feb 4 | Wed | Chinese New Year農民節Wednesday | Observance |
| Feb 5 | Thu | 農曆年初一Thursday | Public |
| Feb 6 | Fri | 農曆年初二Friday | Public |
| Feb 7 | Sat | 農曆年初三Saturday | Public |
| Feb 8 | Sun | 農曆年初四Sunday | Public |
| Feb 9 | Mon | 农历新年假期Monday | Public |
| Feb 19 | Thu | 元宵節Thursday | Observance |
| Feb 19 | Thu | 觀光節Thursday | Observance |
| Feb 28 | Sat | 228和平紀念日Saturday | Public |
| Mar 8 | Sun | 国际妇女节Sunday | Observance |
| Mar 8 | Sun | 土地公誕辰Sunday | Observance |
| Mar 12 | Thu | 國父逝世紀念日Thursday | Observance |
| Mar 25 | Wed | 觀音誕辰Wednesday | Observance |
| Mar 29 | Sun | 靑年節Sunday | Observance |
| Apr 4 | Sat | 兒童節Saturday | Public |
| Apr 4 | Sat | 淸明節Saturday | Public |
| Apr 20 | Mon | 保生大帝誕辰Monday | Observance |
| Apr 28 | Tue | 媽祖誕辰Tuesday | Observance |
| May 1 | Fri | 勞動節Friday | Observance |
| May 4 | Mon | 文藝節Monday | Observance |
| May 10 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 12 | Tue | 佛誕日Tuesday | Observance |
| Jun 3 | Wed | 禁菸節Wednesday | Observance |
| Jun 8 | Mon | 端午節Monday | Public |
| Jun 16 | Tue | 關公誕辰Tuesday | Observance |
| Jun 16 | Tue | 城隍爺誕辰Tuesday | Observance |
| Aug 8 | Sat | 父親節Saturday | Observance |
| Aug 8 | Sat | 七夕Saturday | Observance |
| Aug 16 | Sun | 中元節Sunday | Observance |
| Sep 1 | Tue | 記者節Tuesday | Observance |
| Sep 3 | Thu | 軍人節Thursday | Observance |
| Sep 15 | Tue | 中秋節Tuesday | Public |
| Sep 28 | Mon | 孔子誕辰紀念日Monday | Observance |
| Oct 8 | Thu | 重陽節Thursday | Observance |
| Oct 10 | Sat | 國慶日 / 雙十節Saturday | Public |
| Oct 21 | Wed | 華僑節Wednesday | Observance |
| Oct 25 | Sun | 臺灣光復節Sunday | Observance |
| Nov 12 | Thu | 國父誕辰紀念日Thursday | Observance |
| Nov 12 | Thu | 賽夏節Thursday | Observance |
| Dec 21 | Mon | 冬至Monday | Observance |
| Dec 25 | Fri | 行憲紀念日Friday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download