Public holidays
Taiwan · 2080
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Mon | 中華民國開國紀念日 / 元旦Monday | Public |
| Jan 21 | Sun | Chinese New Year農曆除夕Sunday | Public |
| Jan 22 | Mon | 農曆年初一Monday | Public |
| Jan 23 | Tue | 農曆年初二Tuesday | Public |
| Jan 24 | Wed | 農曆年初三Wednesday | Public |
| Jan 25 | Thu | 農曆年初四Thursday | Public |
| Jan 26 | Fri | 农历新年假期Friday | Public |
| Feb 4 | Sun | 農民節Sunday | Observance |
| Feb 4 | Sun | 元宵節Sunday | Observance |
| Feb 4 | Sun | 觀光節Sunday | Observance |
| Feb 22 | Thu | 土地公誕辰Thursday | Observance |
| Feb 28 | Wed | 228和平紀念日Wednesday | Public |
| Mar 8 | Fri | 国际妇女节Friday | Observance |
| Mar 10 | Sun | 觀音誕辰Sunday | Observance |
| Mar 12 | Tue | 國父逝世紀念日Tuesday | Observance |
| Mar 29 | Fri | 靑年節Friday | Observance |
| Apr 4 | Thu | 兒童節Thursday | Public |
| Apr 4 | Thu | 淸明節Thursday | Public |
| Apr 4 | Thu | 保生大帝誕辰Thursday | Observance |
| Apr 12 | Fri | 媽祖誕辰Friday | Observance |
| May 1 | Wed | 勞動節Wednesday | Observance |
| May 4 | Sat | 文藝節Saturday | Observance |
| May 12 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 26 | Sun | 佛誕日Sunday | Observance |
| Jun 3 | Mon | 禁菸節Monday | Observance |
| Jun 21 | Fri | 端午節Friday | Public |
| Jun 29 | Sat | 關公誕辰Saturday | Observance |
| Jun 29 | Sat | 城隍爺誕辰Saturday | Observance |
| Aug 8 | Thu | 父親節Thursday | Observance |
| Aug 21 | Wed | 七夕Wednesday | Observance |
| Aug 29 | Thu | 中元節Thursday | Observance |
| Sep 1 | Sun | 記者節Sunday | Observance |
| Sep 3 | Tue | 軍人節Tuesday | Observance |
| Sep 28 | Sat | 中秋節Saturday | Public |
| Sep 28 | Sat | 孔子誕辰紀念日Saturday | Observance |
| Oct 10 | Thu | 國慶日 / 雙十節Thursday | Public |
| Oct 21 | Mon | 華僑節Monday | Observance |
| Oct 21 | Mon | 重陽節Monday | Observance |
| Oct 25 | Fri | 臺灣光復節Friday | Observance |
| Nov 12 | Tue | 國父誕辰紀念日Tuesday | Observance |
| Nov 25 | Mon | 賽夏節Monday | Observance |
| Dec 20 | Fri | 冬至Friday | Observance |
| Dec 25 | Wed | 行憲紀念日Wednesday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download