Public holidays
Taiwan · 2084
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sat | 中華民國開國紀念日 / 元旦Saturday | Public |
| Feb 4 | Fri | 農民節Friday | Observance |
| Feb 5 | Sat | Chinese New Year農曆除夕Saturday | Public |
| Feb 6 | Sun | 農曆年初一Sunday | Public |
| Feb 7 | Mon | 農曆年初二Monday | Public |
| Feb 8 | Tue | 農曆年初三Tuesday | Public |
| Feb 9 | Wed | 農曆年初四Wednesday | Public |
| Feb 10 | Thu | 农历新年假期Thursday | Public |
| Feb 20 | Sun | 元宵節Sunday | Observance |
| Feb 20 | Sun | 觀光節Sunday | Observance |
| Feb 28 | Mon | 228和平紀念日Monday | Public |
| Mar 8 | Wed | 国际妇女节Wednesday | Observance |
| Mar 8 | Wed | 土地公誕辰Wednesday | Observance |
| Mar 12 | Sun | 國父逝世紀念日Sunday | Observance |
| Mar 25 | Sat | 觀音誕辰Saturday | Observance |
| Mar 29 | Wed | 靑年節Wednesday | Observance |
| Apr 4 | Tue | 兒童節Tuesday | Public |
| Apr 4 | Tue | 淸明節Tuesday | Public |
| Apr 19 | Wed | 保生大帝誕辰Wednesday | Observance |
| Apr 27 | Thu | 媽祖誕辰Thursday | Observance |
| May 1 | Mon | 勞動節Monday | Observance |
| May 4 | Thu | 文藝節Thursday | Observance |
| May 12 | Fri | 佛誕日Friday | Observance |
| May 14 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| Jun 3 | Sat | 禁菸節Saturday | Observance |
| Jun 7 | Wed | 端午節Wednesday | Public |
| Jun 15 | Thu | 關公誕辰Thursday | Observance |
| Jun 15 | Thu | 城隍爺誕辰Thursday | Observance |
| Aug 8 | Tue | 父親節Tuesday | Observance |
| Aug 8 | Tue | 七夕Tuesday | Observance |
| Aug 16 | Wed | 中元節Wednesday | Observance |
| Sep 1 | Fri | 記者節Friday | Observance |
| Sep 3 | Sun | 軍人節Sunday | Observance |
| Sep 14 | Thu | 中秋節Thursday | Public |
| Sep 28 | Thu | 孔子誕辰紀念日Thursday | Observance |
| Oct 8 | Sun | 重陽節Sunday | Observance |
| Oct 10 | Tue | 國慶日 / 雙十節Tuesday | Public |
| Oct 21 | Sat | 華僑節Saturday | Observance |
| Oct 25 | Wed | 臺灣光復節Wednesday | Observance |
| Nov 12 | Sun | 國父誕辰紀念日Sunday | Observance |
| Nov 12 | Sun | 賽夏節Sunday | Observance |
| Dec 20 | Wed | 冬至Wednesday | Observance |
| Dec 25 | Mon | 行憲紀念日Monday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download