Public holidays
Taiwan · 2098
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wed | 中華民國開國紀念日 / 元旦Wednesday | Public |
| Jan 31 | Fri | Chinese New Year農曆除夕Friday | Public |
| Feb 1 | Sat | 農曆年初一Saturday | Public |
| Feb 2 | Sun | 農曆年初二Sunday | Public |
| Feb 3 | Mon | 農曆年初三Monday | Public |
| Feb 4 | Tue | 農曆年初四Tuesday | Public |
| Feb 4 | Tue | 農民節Tuesday | Observance |
| Feb 5 | Wed | 农历新年假期Wednesday | Public |
| Feb 15 | Sat | 元宵節Saturday | Observance |
| Feb 15 | Sat | 觀光節Saturday | Observance |
| Feb 28 | Fri | 228和平紀念日Friday | Public |
| Mar 4 | Tue | 土地公誕辰Tuesday | Observance |
| Mar 8 | Sat | 国际妇女节Saturday | Observance |
| Mar 12 | Wed | 國父逝世紀念日Wednesday | Observance |
| Mar 21 | Fri | 觀音誕辰Friday | Observance |
| Mar 29 | Sat | 靑年節Saturday | Observance |
| Apr 4 | Fri | 兒童節Friday | Public |
| Apr 4 | Fri | 淸明節Friday | Public |
| Apr 16 | Wed | 保生大帝誕辰Wednesday | Observance |
| Apr 24 | Thu | 媽祖誕辰Thursday | Observance |
| May 1 | Thu | 勞動節Thursday | Observance |
| May 4 | Sun | 文藝節Sunday | Observance |
| May 8 | Thu | 佛誕日Thursday | Observance |
| May 11 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| Jun 3 | Tue | 禁菸節Tuesday | Observance |
| Jun 4 | Wed | 端午節Wednesday | Public |
| Jun 12 | Thu | 關公誕辰Thursday | Observance |
| Jun 12 | Thu | 城隍爺誕辰Thursday | Observance |
| Aug 3 | Sun | 七夕Sunday | Observance |
| Aug 8 | Fri | 父親節Friday | Observance |
| Aug 10 | Sun | 中元節Sunday | Observance |
| Sep 1 | Mon | 記者節Monday | Observance |
| Sep 3 | Wed | 軍人節Wednesday | Observance |
| Sep 9 | Tue | 中秋節Tuesday | Public |
| Sep 28 | Sun | 孔子誕辰紀念日Sunday | Observance |
| Oct 3 | Fri | 重陽節Friday | Observance |
| Oct 10 | Fri | 國慶日 / 雙十節Friday | Public |
| Oct 21 | Tue | 華僑節Tuesday | Observance |
| Oct 25 | Sat | 臺灣光復節Saturday | Observance |
| Nov 7 | Fri | 賽夏節Friday | Observance |
| Nov 12 | Wed | 國父誕辰紀念日Wednesday | Observance |
| Dec 21 | Sun | 冬至Sunday | Observance |
| Dec 25 | Thu | 行憲紀念日Thursday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download