Jours fériés
Finlande · 1944
| Date | Jour | Fête | Type |
|---|---|---|---|
| janv. 1 | sam. | Uudenvuodenpäiväsamedi | Férié |
| janv. 6 | jeu. | Loppiainenjeudi | Férié |
| avr. 7 | ven. | Pitkäperjantaivendredi | Férié |
| avr. 9 | dim. | Pääsiäispäivädimanche | Férié |
| avr. 10 | lun. | 2. pääsiäispäivälundi | Férié |
| mai 1 | lun. | Vappulundi | Férié |
| mai 14 | dim. | Äitienpäivädimanche | Commémoration |
| mai 18 | jeu. | Helatorstaijeudi | Férié |
| mai 28 | dim. | Helluntaipäivädimanche | Férié |
| juin 23 | ven. | Juhannusaattovendredi | Bancaire |
| juin 24 | sam. | Juhannuspäiväsamedi | Férié |
| nov. 4 | sam. | Pyhäinpäiväsamedi | Férié |
| nov. 12 | dim. | Isänpäivädimanche | Commémoration |
| déc. 6 | mer. | Itsenäisyyspäivämercredi | Férié |
| déc. 24 | dim. | Réveillon de NoëlJouluaattodimanche | Bancaire |
| déc. 25 | lun. | Joulupäivälundi | Férié |
| déc. 26 | mar. | 2. joulupäivämardi | Férié |
| déc. 31 | dim. | Uudenvuodenaattodimanche | Bancaire |
Créez un PDF imprimable avec des couleurs, une mise en page et plus encore
Personnaliser et télécharger