Jours fériés
Finlande · 1965
| Date | Jour | Fête | Type |
|---|---|---|---|
| janv. 1 | ven. | Uudenvuodenpäivävendredi | Férié |
| janv. 6 | mer. | Loppiainenmercredi | Férié |
| avr. 16 | ven. | Pitkäperjantaivendredi | Férié |
| avr. 18 | dim. | Pääsiäispäivädimanche | Férié |
| avr. 19 | lun. | 2. pääsiäispäivälundi | Férié |
| mai 1 | sam. | Vappusamedi | Férié |
| mai 9 | dim. | Äitienpäivädimanche | Commémoration |
| mai 27 | jeu. | Helatorstaijeudi | Férié |
| juin 6 | dim. | Helluntaipäivädimanche | Férié |
| juin 25 | ven. | Juhannusaattovendredi | Bancaire |
| juin 26 | sam. | Juhannuspäiväsamedi | Férié |
| nov. 6 | sam. | Pyhäinpäiväsamedi | Férié |
| nov. 14 | dim. | Isänpäivädimanche | Commémoration |
| déc. 6 | lun. | Itsenäisyyspäivälundi | Férié |
| déc. 24 | ven. | Réveillon de NoëlJouluaattovendredi | Bancaire |
| déc. 25 | sam. | Joulupäiväsamedi | Férié |
| déc. 26 | dim. | 2. joulupäivädimanche | Férié |
| déc. 31 | ven. | Uudenvuodenaattovendredi | Bancaire |
Créez un PDF imprimable avec des couleurs, une mise en page et plus encore
Personnaliser et télécharger