Jours fériés en Hong Kong (1998)
Jours fériés
Hong Kong · 1998
| Date | Jour | Fête | Type |
|---|---|---|---|
| janv. 1 | jeu. | 一月一日jeudi | Férié |
| janv. 28 | mer. | 農曆年初一mercredi | Férié |
| janv. 29 | jeu. | 農曆年初二jeudi | Férié |
| janv. 30 | ven. | 農曆年初三vendredi | Férié |
| avr. 6 | lun. | 清明節翌日lundi | Férié |
| avr. 10 | ven. | 耶穌受難節vendredi | Férié |
| avr. 11 | sam. | 耶穌受難節翌日samedi | Férié |
| avr. 13 | lun. | 復活節星期一lundi | Férié |
| mai 1 | ven. | 勞動節vendredi | Férié |
| mai 4 | lun. | 佛誕翌日lundi | Férié |
| mai 30 | sam. | 端午節samedi | Férié |
| juil. 1 | mer. | 香港特別行政區成立紀念日mercredi | Férié |
| oct. 1 | jeu. | 國慶日jeudi | Férié |
| oct. 6 | mar. | 中秋節翌日mardi | Férié |
| oct. 28 | mer. | 重陽節mercredi | Férié |
| déc. 25 | ven. | 聖誕節vendredi | Férié |
| déc. 26 | sam. | 聖誕節後第一個周日samedi | Férié |
Créez un PDF imprimable avec des couleurs, une mise en page et plus encore
Personnaliser et télécharger