Jours fériés
Japon · 1960
| Date | Jour | Fête | Type |
|---|---|---|---|
| janv. 1 | ven. | Jour de l'An元日vendredi | Férié |
| janv. 2 | sam. | 銀行休業日samedi | Bancaire |
| janv. 3 | dim. | 銀行休業日dimanche | Bancaire |
| janv. 15 | ven. | Jour de la Majorité成人の日vendredi | Férié |
| mars 20 | dim. | Équinoxe de printemps春分の日dimanche | Férié |
| avr. 29 | ven. | Jour Shōwa天皇誕生日vendredi | Férié |
| mai 3 | mar. | Jour de la Constitution憲法記念日mardi | Férié |
| mai 5 | jeu. | Jour des Enfantsこどもの日jeudi | Férié |
| sept. 23 | ven. | Équinoxe d'automne秋分の日vendredi | Férié |
| nov. 3 | jeu. | Jour de la Culture文化の日jeudi | Férié |
| nov. 15 | mar. | 七五三mardi | Commémoration |
| nov. 23 | mer. | Fête du Travail勤労感謝の日mercredi | Férié |
| déc. 25 | dim. | クリスマスdimanche | Commémoration |
| déc. 31 | sam. | Réveillon du Nouvel An大晦日samedi | Bancaire |
Créez un PDF imprimable avec des couleurs, une mise en page et plus encore
Personnaliser et télécharger