Jours fériés
Suède · 1942
| Date | Jour | Fête | Type |
|---|---|---|---|
| janv. 1 | jeu. | Nyårsdagenjeudi | Férié |
| janv. 5 | lun. | Trettondagsaftonlundi | Optionnel |
| janv. 6 | mar. | Trettondedag julmardi | Férié |
| janv. 13 | mar. | Tjugondag Knutmardi | Commémoration |
| mars 1 | dim. | Vasaloppetdimanche | Commémoration |
| mars 25 | mer. | Marie Bebådelsedagmercredi | Commémoration |
| avr. 2 | jeu. | Skärtorsdagenjeudi | Commémoration |
| avr. 3 | ven. | Långfredagenvendredi | Férié |
| avr. 4 | sam. | Påskaftonsamedi | Commémoration |
| avr. 5 | dim. | Påskdagendimanche | Férié |
| avr. 6 | lun. | Annandag påsklundi | Férié |
| avr. 30 | jeu. | Valborgsmässoaftonjeudi | Optionnel |
| mai 1 | ven. | Första Majvendredi | Férié |
| mai 14 | jeu. | Kristi himmelfärdsdagjeudi | Férié |
| mai 23 | sam. | Pingstaftonsamedi | Commémoration |
| mai 24 | dim. | Pingstdagendimanche | Férié |
| mai 25 | lun. | Annandag pingstlundi | Commémoration |
| mai 31 | dim. | Mors dagdimanche | Commémoration |
| juin 19 | ven. | Midsommaraftonvendredi | Bancaire |
| juin 20 | sam. | Midsommardagensamedi | Férié |
| oct. 30 | ven. | Allhelgonaaftonvendredi | Optionnel |
| oct. 31 | sam. | Alla Helgons dagsamedi | Férié |
| nov. 6 | ven. | Gustav-Adolf-dagenvendredi | Commémoration |
| nov. 11 | mer. | Mårtensgåsmercredi | Commémoration |
| déc. 10 | jeu. | Nobeldagenjeudi | Commémoration |
| déc. 13 | dim. | Luciadagendimanche | Commémoration |
| déc. 24 | jeu. | Réveillon de NoëlJulaftonjeudi | Bancaire |
| déc. 25 | ven. | Juldagenvendredi | Férié |
| déc. 26 | sam. | Annandag julsamedi | Férié |
| déc. 31 | jeu. | Nyårsaftonjeudi | Bancaire |
Créez un PDF imprimable avec des couleurs, une mise en page et plus encore
Personnaliser et télécharger