Jours fériés
Suède · 1946
| Date | Jour | Fête | Type |
|---|---|---|---|
| janv. 1 | mar. | Nyårsdagenmardi | Férié |
| janv. 5 | sam. | Trettondagsaftonsamedi | Optionnel |
| janv. 6 | dim. | Trettondedag juldimanche | Férié |
| janv. 13 | dim. | Tjugondag Knutdimanche | Commémoration |
| mars 3 | dim. | Vasaloppetdimanche | Commémoration |
| mars 25 | lun. | Marie Bebådelsedaglundi | Commémoration |
| avr. 18 | jeu. | Skärtorsdagenjeudi | Commémoration |
| avr. 19 | ven. | Långfredagenvendredi | Férié |
| avr. 20 | sam. | Påskaftonsamedi | Commémoration |
| avr. 21 | dim. | Påskdagendimanche | Férié |
| avr. 22 | lun. | Annandag påsklundi | Férié |
| avr. 30 | mar. | Valborgsmässoaftonmardi | Optionnel |
| mai 1 | mer. | Första Majmercredi | Férié |
| mai 26 | dim. | Mors dagdimanche | Commémoration |
| mai 30 | jeu. | Kristi himmelfärdsdagjeudi | Férié |
| juin 8 | sam. | Pingstaftonsamedi | Commémoration |
| juin 9 | dim. | Pingstdagendimanche | Férié |
| juin 10 | lun. | Annandag pingstlundi | Commémoration |
| juin 21 | ven. | Midsommaraftonvendredi | Bancaire |
| juin 22 | sam. | Midsommardagensamedi | Férié |
| nov. 1 | ven. | Allhelgonaaftonvendredi | Optionnel |
| nov. 2 | sam. | Alla Helgons dagsamedi | Férié |
| nov. 6 | mer. | Gustav-Adolf-dagenmercredi | Commémoration |
| nov. 11 | lun. | Mårtensgåslundi | Commémoration |
| déc. 10 | mar. | Nobeldagenmardi | Commémoration |
| déc. 13 | ven. | Luciadagenvendredi | Commémoration |
| déc. 24 | mar. | Réveillon de NoëlJulaftonmardi | Bancaire |
| déc. 25 | mer. | Juldagenmercredi | Férié |
| déc. 26 | jeu. | Annandag juljeudi | Férié |
| déc. 31 | mar. | Nyårsaftonmardi | Bancaire |
Créez un PDF imprimable avec des couleurs, une mise en page et plus encore
Personnaliser et télécharger