Jours fériés
Suède · 1951
| Date | Jour | Fête | Type |
|---|---|---|---|
| janv. 1 | lun. | Nyårsdagenlundi | Férié |
| janv. 5 | ven. | Trettondagsaftonvendredi | Optionnel |
| janv. 6 | sam. | Trettondedag julsamedi | Férié |
| janv. 13 | sam. | Tjugondag Knutsamedi | Commémoration |
| mars 4 | dim. | Vasaloppetdimanche | Commémoration |
| mars 22 | jeu. | Skärtorsdagenjeudi | Commémoration |
| mars 23 | ven. | Långfredagenvendredi | Férié |
| mars 24 | sam. | Påskaftonsamedi | Commémoration |
| mars 25 | dim. | Påskdagendimanche | Férié |
| mars 25 | dim. | Marie Bebådelsedagdimanche | Commémoration |
| mars 26 | lun. | Annandag påsklundi | Férié |
| avr. 30 | lun. | Valborgsmässoaftonlundi | Optionnel |
| mai 1 | mar. | Första Majmardi | Férié |
| mai 3 | jeu. | Kristi himmelfärdsdagjeudi | Férié |
| mai 12 | sam. | Pingstaftonsamedi | Commémoration |
| mai 13 | dim. | Pingstdagendimanche | Férié |
| mai 14 | lun. | Annandag pingstlundi | Commémoration |
| mai 27 | dim. | Mors dagdimanche | Commémoration |
| juin 22 | ven. | Midsommaraftonvendredi | Bancaire |
| juin 23 | sam. | Midsommardagensamedi | Férié |
| nov. 2 | ven. | Allhelgonaaftonvendredi | Optionnel |
| nov. 3 | sam. | Alla Helgons dagsamedi | Férié |
| nov. 6 | mar. | Gustav-Adolf-dagenmardi | Commémoration |
| nov. 11 | dim. | Mårtensgåsdimanche | Commémoration |
| déc. 10 | lun. | Nobeldagenlundi | Commémoration |
| déc. 13 | jeu. | Luciadagenjeudi | Commémoration |
| déc. 24 | lun. | Réveillon de NoëlJulaftonlundi | Bancaire |
| déc. 25 | mar. | Juldagenmardi | Férié |
| déc. 26 | mer. | Annandag julmercredi | Férié |
| déc. 31 | lun. | Nyårsaftonlundi | Bancaire |
Créez un PDF imprimable avec des couleurs, une mise en page et plus encore
Personnaliser et télécharger