Hari libur
Finlandia · 1961
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Min | UudenvuodenpäiväMinggu | Nasional |
| Jan 6 | Jum | LoppiainenJumat | Nasional |
| Mar 31 | Jum | PitkäperjantaiJumat | Nasional |
| Apr 2 | Min | PääsiäispäiväMinggu | Nasional |
| Apr 3 | Sen | 2. pääsiäispäiväSenin | Nasional |
| Mei 1 | Sen | VappuSenin | Nasional |
| Mei 11 | Kam | HelatorstaiKamis | Nasional |
| Mei 14 | Min | ÄitienpäiväMinggu | Peringatan |
| Mei 21 | Min | HelluntaipäiväMinggu | Nasional |
| Jun 23 | Jum | JuhannusaattoJumat | Bank |
| Jun 24 | Sab | JuhannuspäiväSabtu | Nasional |
| Nov 4 | Sab | PyhäinpäiväSabtu | Nasional |
| Nov 12 | Min | IsänpäiväMinggu | Peringatan |
| Des 6 | Rab | ItsenäisyyspäiväRabu | Nasional |
| Des 24 | Min | Malam NatalJouluaattoMinggu | Bank |
| Des 25 | Sen | JoulupäiväSenin | Nasional |
| Des 26 | Sel | 2. joulupäiväSelasa | Nasional |
| Des 31 | Min | UudenvuodenaattoMinggu | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh