Hari libur
Finlandia · 1962
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sen | UudenvuodenpäiväSenin | Nasional |
| Jan 6 | Sab | LoppiainenSabtu | Nasional |
| Apr 20 | Jum | PitkäperjantaiJumat | Nasional |
| Apr 22 | Min | PääsiäispäiväMinggu | Nasional |
| Apr 23 | Sen | 2. pääsiäispäiväSenin | Nasional |
| Mei 1 | Sel | VappuSelasa | Nasional |
| Mei 13 | Min | ÄitienpäiväMinggu | Peringatan |
| Mei 31 | Kam | HelatorstaiKamis | Nasional |
| Jun 10 | Min | HelluntaipäiväMinggu | Nasional |
| Jun 22 | Jum | JuhannusaattoJumat | Bank |
| Jun 23 | Sab | JuhannuspäiväSabtu | Nasional |
| Nov 3 | Sab | PyhäinpäiväSabtu | Nasional |
| Nov 11 | Min | IsänpäiväMinggu | Peringatan |
| Des 6 | Kam | ItsenäisyyspäiväKamis | Nasional |
| Des 24 | Sen | Malam NatalJouluaattoSenin | Bank |
| Des 25 | Sel | JoulupäiväSelasa | Nasional |
| Des 26 | Rab | 2. joulupäiväRabu | Nasional |
| Des 31 | Sen | UudenvuodenaattoSenin | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh