Hari libur
Swedia · 1939
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Min | NyårsdagenMinggu | Nasional |
| Jan 5 | Kam | TrettondagsaftonKamis | Opsional |
| Jan 6 | Jum | Trettondedag julJumat | Nasional |
| Jan 13 | Jum | Tjugondag KnutJumat | Peringatan |
| Mar 5 | Min | VasaloppetMinggu | Peringatan |
| Mar 25 | Sab | Marie BebådelsedagSabtu | Peringatan |
| Apr 6 | Kam | SkärtorsdagenKamis | Peringatan |
| Apr 7 | Jum | LångfredagenJumat | Nasional |
| Apr 8 | Sab | PåskaftonSabtu | Peringatan |
| Apr 9 | Min | PåskdagenMinggu | Nasional |
| Apr 10 | Sen | Annandag påskSenin | Nasional |
| Apr 30 | Min | ValborgsmässoaftonMinggu | Opsional |
| Mei 1 | Sen | Första MajSenin | Nasional |
| Mei 18 | Kam | Kristi himmelfärdsdagKamis | Nasional |
| Mei 27 | Sab | PingstaftonSabtu | Peringatan |
| Mei 28 | Min | PingstdagenMinggu | Nasional |
| Mei 28 | Min | Mors dagMinggu | Peringatan |
| Mei 29 | Sen | Annandag pingstSenin | Peringatan |
| Jun 23 | Jum | MidsommaraftonJumat | Bank |
| Jun 24 | Sab | MidsommardagenSabtu | Nasional |
| Nov 3 | Jum | AllhelgonaaftonJumat | Opsional |
| Nov 4 | Sab | Alla Helgons dagSabtu | Nasional |
| Nov 6 | Sen | Gustav-Adolf-dagenSenin | Peringatan |
| Nov 11 | Sab | MårtensgåsSabtu | Peringatan |
| Des 10 | Min | NobeldagenMinggu | Peringatan |
| Des 13 | Rab | LuciadagenRabu | Peringatan |
| Des 24 | Min | Malam NatalJulaftonMinggu | Bank |
| Des 25 | Sen | JuldagenSenin | Nasional |
| Des 26 | Sel | Annandag julSelasa | Nasional |
| Des 31 | Min | NyårsaftonMinggu | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh