Hari libur
Swedia · 1940
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sen | NyårsdagenSenin | Nasional |
| Jan 5 | Jum | TrettondagsaftonJumat | Opsional |
| Jan 6 | Sab | Trettondedag julSabtu | Nasional |
| Jan 13 | Sab | Tjugondag KnutSabtu | Peringatan |
| Mar 3 | Min | VasaloppetMinggu | Peringatan |
| Mar 21 | Kam | SkärtorsdagenKamis | Peringatan |
| Mar 22 | Jum | LångfredagenJumat | Nasional |
| Mar 23 | Sab | PåskaftonSabtu | Peringatan |
| Mar 24 | Min | PåskdagenMinggu | Nasional |
| Mar 25 | Sen | Annandag påskSenin | Nasional |
| Mar 25 | Sen | Marie BebådelsedagSenin | Peringatan |
| Apr 30 | Sel | ValborgsmässoaftonSelasa | Opsional |
| Mei 1 | Rab | Första MajRabu | Nasional |
| Mei 2 | Kam | Kristi himmelfärdsdagKamis | Nasional |
| Mei 11 | Sab | PingstaftonSabtu | Peringatan |
| Mei 12 | Min | PingstdagenMinggu | Nasional |
| Mei 13 | Sen | Annandag pingstSenin | Peringatan |
| Mei 26 | Min | Mors dagMinggu | Peringatan |
| Jun 21 | Jum | MidsommaraftonJumat | Bank |
| Jun 22 | Sab | MidsommardagenSabtu | Nasional |
| Nov 1 | Jum | AllhelgonaaftonJumat | Opsional |
| Nov 2 | Sab | Alla Helgons dagSabtu | Nasional |
| Nov 6 | Rab | Gustav-Adolf-dagenRabu | Peringatan |
| Nov 11 | Sen | MårtensgåsSenin | Peringatan |
| Des 10 | Sel | NobeldagenSelasa | Peringatan |
| Des 13 | Jum | LuciadagenJumat | Peringatan |
| Des 24 | Sel | Malam NatalJulaftonSelasa | Bank |
| Des 25 | Rab | JuldagenRabu | Nasional |
| Des 26 | Kam | Annandag julKamis | Nasional |
| Des 31 | Sel | NyårsaftonSelasa | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh