Hari libur
Swedia · 1941
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Rab | NyårsdagenRabu | Nasional |
| Jan 5 | Min | TrettondagsaftonMinggu | Opsional |
| Jan 6 | Sen | Trettondedag julSenin | Nasional |
| Jan 13 | Sen | Tjugondag KnutSenin | Peringatan |
| Mar 2 | Min | VasaloppetMinggu | Peringatan |
| Mar 25 | Sel | Marie BebådelsedagSelasa | Peringatan |
| Apr 10 | Kam | SkärtorsdagenKamis | Peringatan |
| Apr 11 | Jum | LångfredagenJumat | Nasional |
| Apr 12 | Sab | PåskaftonSabtu | Peringatan |
| Apr 13 | Min | PåskdagenMinggu | Nasional |
| Apr 14 | Sen | Annandag påskSenin | Nasional |
| Apr 30 | Rab | ValborgsmässoaftonRabu | Opsional |
| Mei 1 | Kam | Första MajKamis | Nasional |
| Mei 22 | Kam | Kristi himmelfärdsdagKamis | Nasional |
| Mei 25 | Min | Mors dagMinggu | Peringatan |
| Mei 31 | Sab | PingstaftonSabtu | Peringatan |
| Jun 1 | Min | PingstdagenMinggu | Nasional |
| Jun 2 | Sen | Annandag pingstSenin | Peringatan |
| Jun 20 | Jum | MidsommaraftonJumat | Bank |
| Jun 21 | Sab | MidsommardagenSabtu | Nasional |
| Okt 31 | Jum | AllhelgonaaftonJumat | Opsional |
| Nov 1 | Sab | Alla Helgons dagSabtu | Nasional |
| Nov 6 | Kam | Gustav-Adolf-dagenKamis | Peringatan |
| Nov 11 | Sel | MårtensgåsSelasa | Peringatan |
| Des 10 | Rab | NobeldagenRabu | Peringatan |
| Des 13 | Sab | LuciadagenSabtu | Peringatan |
| Des 24 | Rab | Malam NatalJulaftonRabu | Bank |
| Des 25 | Kam | JuldagenKamis | Nasional |
| Des 26 | Jum | Annandag julJumat | Nasional |
| Des 31 | Rab | NyårsaftonRabu | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh