Giorni festivi
Taiwan · 1923
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | lun | 中華民國開國紀念日 / 元旦lunedì | Festivo |
| feb 4 | dom | 農民節domenica | Ricorrenza |
| feb 15 | gio | Capodanno cinese農曆除夕giovedì | Festivo |
| feb 16 | ven | 農曆年初一venerdì | Festivo |
| feb 17 | sab | 農曆年初二sabato | Festivo |
| feb 18 | dom | 農曆年初三domenica | Festivo |
| feb 19 | lun | 農曆年初四lunedì | Festivo |
| feb 20 | mar | 农历新年假期martedì | Festivo |
| feb 28 | mer | 228和平紀念日mercoledì | Festivo |
| mar 2 | ven | 元宵節venerdì | Ricorrenza |
| mar 2 | ven | 觀光節venerdì | Ricorrenza |
| mar 8 | gio | 国际妇女节giovedì | Ricorrenza |
| mar 12 | lun | 國父逝世紀念日lunedì | Ricorrenza |
| mar 18 | dom | 土地公誕辰domenica | Ricorrenza |
| mar 29 | gio | 靑年節giovedì | Ricorrenza |
| apr 4 | mer | 兒童節mercoledì | Festivo |
| apr 4 | mer | 觀音誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| apr 6 | ven | 淸明節venerdì | Festivo |
| apr 30 | lun | 保生大帝誕辰lunedì | Ricorrenza |
| mag 1 | mar | 勞動節martedì | Ricorrenza |
| mag 4 | ven | 文藝節venerdì | Ricorrenza |
| mag 8 | mar | 媽祖誕辰martedì | Ricorrenza |
| mag 13 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 23 | mer | 佛誕日mercoledì | Ricorrenza |
| giu 3 | dom | 禁菸節domenica | Ricorrenza |
| giu 18 | lun | 端午節lunedì | Festivo |
| giu 26 | mar | 關公誕辰martedì | Ricorrenza |
| giu 26 | mar | 城隍爺誕辰martedì | Ricorrenza |
| ago 8 | mer | 父親節mercoledì | Ricorrenza |
| ago 18 | sab | 七夕sabato | Ricorrenza |
| ago 26 | dom | 中元節domenica | Ricorrenza |
| set 1 | sab | 記者節sabato | Ricorrenza |
| set 3 | lun | 軍人節lunedì | Ricorrenza |
| set 25 | mar | 中秋節martedì | Festivo |
| set 28 | ven | 孔子誕辰紀念日venerdì | Ricorrenza |
| ott 10 | mer | 國慶日 / 雙十節mercoledì | Festivo |
| ott 18 | gio | 重陽節giovedì | Ricorrenza |
| ott 21 | dom | 華僑節domenica | Ricorrenza |
| ott 25 | gio | 臺灣光復節giovedì | Ricorrenza |
| nov 12 | lun | 國父誕辰紀念日lunedì | Ricorrenza |
| nov 22 | gio | 賽夏節giovedì | Ricorrenza |
| dic 22 | sab | 冬至sabato | Ricorrenza |
| dic 25 | mar | 行憲紀念日martedì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica