Giorni festivi
Taiwan · 1924
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | mar | 中華民國開國紀念日 / 元旦martedì | Festivo |
| feb 4 | lun | Capodanno cinese農曆除夕lunedì | Festivo |
| feb 4 | lun | Capodanno cinese農民節lunedì | Ricorrenza |
| feb 5 | mar | 農曆年初一martedì | Festivo |
| feb 6 | mer | 農曆年初二mercoledì | Festivo |
| feb 7 | gio | 農曆年初三giovedì | Festivo |
| feb 8 | ven | 農曆年初四venerdì | Festivo |
| feb 9 | sab | 农历新年假期sabato | Festivo |
| feb 19 | mar | 元宵節martedì | Ricorrenza |
| feb 19 | mar | 觀光節martedì | Ricorrenza |
| feb 28 | gio | 228和平紀念日giovedì | Festivo |
| mar 6 | gio | 土地公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| mar 8 | sab | 国际妇女节sabato | Ricorrenza |
| mar 12 | mer | 國父逝世紀念日mercoledì | Ricorrenza |
| mar 23 | dom | 觀音誕辰domenica | Ricorrenza |
| mar 29 | sab | 靑年節sabato | Ricorrenza |
| apr 4 | ven | 兒童節venerdì | Festivo |
| apr 5 | sab | 淸明節sabato | Festivo |
| apr 18 | ven | 保生大帝誕辰venerdì | Ricorrenza |
| apr 26 | sab | 媽祖誕辰sabato | Ricorrenza |
| mag 1 | gio | 勞動節giovedì | Ricorrenza |
| mag 4 | dom | 文藝節domenica | Ricorrenza |
| mag 11 | dom | 佛誕日domenica | Ricorrenza |
| mag 11 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| giu 3 | mar | 禁菸節martedì | Ricorrenza |
| giu 6 | ven | 端午節venerdì | Festivo |
| giu 14 | sab | 關公誕辰sabato | Ricorrenza |
| giu 14 | sab | 城隍爺誕辰sabato | Ricorrenza |
| ago 7 | gio | 七夕giovedì | Ricorrenza |
| ago 8 | ven | 父親節venerdì | Ricorrenza |
| ago 15 | ven | 中元節venerdì | Ricorrenza |
| set 1 | lun | 記者節lunedì | Ricorrenza |
| set 3 | mer | 軍人節mercoledì | Ricorrenza |
| set 13 | sab | 中秋節sabato | Festivo |
| set 28 | dom | 孔子誕辰紀念日domenica | Ricorrenza |
| ott 7 | mar | 重陽節martedì | Ricorrenza |
| ott 10 | ven | 國慶日 / 雙十節venerdì | Festivo |
| ott 21 | mar | 華僑節martedì | Ricorrenza |
| ott 25 | sab | 臺灣光復節sabato | Ricorrenza |
| nov 11 | mar | 賽夏節martedì | Ricorrenza |
| nov 12 | mer | 國父誕辰紀念日mercoledì | Ricorrenza |
| dic 22 | lun | 冬至lunedì | Ricorrenza |
| dic 25 | gio | 行憲紀念日giovedì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica