Giorni festivi
Taiwan · 1962
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | lun | 中華民國開國紀念日 / 元旦lunedì | Festivo |
| feb 4 | dom | Capodanno cinese農曆除夕domenica | Festivo |
| feb 4 | dom | Capodanno cinese農民節domenica | Ricorrenza |
| feb 5 | lun | 農曆年初一lunedì | Festivo |
| feb 6 | mar | 農曆年初二martedì | Festivo |
| feb 7 | mer | 農曆年初三mercoledì | Festivo |
| feb 8 | gio | 農曆年初四giovedì | Festivo |
| feb 9 | ven | 农历新年假期venerdì | Festivo |
| feb 19 | lun | 元宵節lunedì | Ricorrenza |
| feb 19 | lun | 觀光節lunedì | Ricorrenza |
| feb 28 | mer | 228和平紀念日mercoledì | Festivo |
| mar 7 | mer | 土地公誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mar 8 | gio | 国际妇女节giovedì | Ricorrenza |
| mar 12 | lun | 國父逝世紀念日lunedì | Ricorrenza |
| mar 24 | sab | 觀音誕辰sabato | Ricorrenza |
| mar 29 | gio | 靑年節giovedì | Ricorrenza |
| apr 4 | mer | 兒童節mercoledì | Festivo |
| apr 5 | gio | 淸明節giovedì | Festivo |
| apr 19 | gio | 保生大帝誕辰giovedì | Ricorrenza |
| apr 27 | ven | 媽祖誕辰venerdì | Ricorrenza |
| mag 1 | mar | 勞動節martedì | Ricorrenza |
| mag 4 | ven | 文藝節venerdì | Ricorrenza |
| mag 11 | ven | 佛誕日venerdì | Ricorrenza |
| mag 13 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| giu 3 | dom | 禁菸節domenica | Ricorrenza |
| giu 6 | mer | 端午節mercoledì | Festivo |
| giu 14 | gio | 關公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| giu 14 | gio | 城隍爺誕辰giovedì | Ricorrenza |
| ago 6 | lun | 七夕lunedì | Ricorrenza |
| ago 8 | mer | 父親節mercoledì | Ricorrenza |
| ago 14 | mar | 中元節martedì | Ricorrenza |
| set 1 | sab | 記者節sabato | Ricorrenza |
| set 3 | lun | 軍人節lunedì | Ricorrenza |
| set 13 | gio | 中秋節giovedì | Festivo |
| set 28 | ven | 孔子誕辰紀念日venerdì | Ricorrenza |
| ott 7 | dom | 重陽節domenica | Ricorrenza |
| ott 10 | mer | 國慶日 / 雙十節mercoledì | Festivo |
| ott 21 | dom | 華僑節domenica | Ricorrenza |
| ott 25 | gio | 臺灣光復節giovedì | Ricorrenza |
| nov 11 | dom | 賽夏節domenica | Ricorrenza |
| nov 12 | lun | 國父誕辰紀念日lunedì | Ricorrenza |
| dic 22 | sab | 冬至sabato | Ricorrenza |
| dic 25 | mar | 行憲紀念日martedì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica