Giorni festivi
Taiwan · 1963
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | mar | 中華民國開國紀念日 / 元旦martedì | Festivo |
| gen 24 | gio | Capodanno cinese農曆除夕giovedì | Festivo |
| gen 25 | ven | 農曆年初一venerdì | Festivo |
| gen 26 | sab | 農曆年初二sabato | Festivo |
| gen 27 | dom | 農曆年初三domenica | Festivo |
| gen 28 | lun | 農曆年初四lunedì | Festivo |
| gen 29 | mar | 农历新年假期martedì | Festivo |
| feb 4 | lun | 農民節lunedì | Ricorrenza |
| feb 8 | ven | 元宵節venerdì | Ricorrenza |
| feb 8 | ven | 觀光節venerdì | Ricorrenza |
| feb 25 | lun | 土地公誕辰lunedì | Ricorrenza |
| feb 28 | gio | 228和平紀念日giovedì | Festivo |
| mar 8 | ven | 国际妇女节venerdì | Ricorrenza |
| mar 12 | mar | 國父逝世紀念日martedì | Ricorrenza |
| mar 14 | gio | 觀音誕辰giovedì | Ricorrenza |
| mar 29 | ven | 靑年節venerdì | Ricorrenza |
| apr 4 | gio | 兒童節giovedì | Festivo |
| apr 5 | ven | 淸明節venerdì | Festivo |
| apr 8 | lun | 保生大帝誕辰lunedì | Ricorrenza |
| apr 16 | mar | 媽祖誕辰martedì | Ricorrenza |
| mag 1 | mer | 佛誕日mercoledì | Ricorrenza |
| mag 1 | mer | 勞動節mercoledì | Ricorrenza |
| mag 4 | sab | 文藝節sabato | Ricorrenza |
| mag 12 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| giu 3 | lun | 禁菸節lunedì | Ricorrenza |
| giu 25 | mar | 端午節martedì | Festivo |
| lug 3 | mer | 關公誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| lug 3 | mer | 城隍爺誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| ago 8 | gio | 父親節giovedì | Ricorrenza |
| ago 25 | dom | 七夕domenica | Ricorrenza |
| set 1 | dom | 記者節domenica | Ricorrenza |
| set 2 | lun | 中元節lunedì | Ricorrenza |
| set 3 | mar | 軍人節martedì | Ricorrenza |
| set 28 | sab | 孔子誕辰紀念日sabato | Ricorrenza |
| ott 2 | mer | 中秋節mercoledì | Festivo |
| ott 10 | gio | 國慶日 / 雙十節giovedì | Festivo |
| ott 21 | lun | 華僑節lunedì | Ricorrenza |
| ott 25 | ven | 臺灣光復節venerdì | Ricorrenza |
| ott 25 | ven | 重陽節venerdì | Ricorrenza |
| nov 12 | mar | 國父誕辰紀念日martedì | Ricorrenza |
| nov 30 | sab | 賽夏節sabato | Ricorrenza |
| dic 22 | dom | 冬至domenica | Ricorrenza |
| dic 25 | mer | 行憲紀念日mercoledì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica