Giorni festivi
Taiwan · 2046
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | lun | 中華民國開國紀念日 / 元旦lunedì | Festivo |
| feb 4 | dom | 農民節domenica | Ricorrenza |
| feb 5 | lun | Capodanno cinese農曆除夕lunedì | Festivo |
| feb 6 | mar | 農曆年初一martedì | Festivo |
| feb 7 | mer | 農曆年初二mercoledì | Festivo |
| feb 8 | gio | 農曆年初三giovedì | Festivo |
| feb 9 | ven | 農曆年初四venerdì | Festivo |
| feb 10 | sab | 农历新年假期sabato | Festivo |
| feb 20 | mar | 元宵節martedì | Ricorrenza |
| feb 20 | mar | 觀光節martedì | Ricorrenza |
| feb 28 | mer | 228和平紀念日mercoledì | Festivo |
| mar 8 | gio | 国际妇女节giovedì | Ricorrenza |
| mar 9 | ven | 土地公誕辰venerdì | Ricorrenza |
| mar 12 | lun | 國父逝世紀念日lunedì | Ricorrenza |
| mar 26 | lun | 觀音誕辰lunedì | Ricorrenza |
| mar 29 | gio | 靑年節giovedì | Ricorrenza |
| apr 4 | mer | 兒童節mercoledì | Festivo |
| apr 4 | mer | 淸明節mercoledì | Festivo |
| apr 20 | ven | 保生大帝誕辰venerdì | Ricorrenza |
| apr 28 | sab | 媽祖誕辰sabato | Ricorrenza |
| mag 1 | mar | 勞動節martedì | Ricorrenza |
| mag 4 | ven | 文藝節venerdì | Ricorrenza |
| mag 13 | dom | 佛誕日domenica | Ricorrenza |
| mag 13 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| giu 3 | dom | 禁菸節domenica | Ricorrenza |
| giu 8 | ven | 端午節venerdì | Festivo |
| giu 16 | sab | 關公誕辰sabato | Ricorrenza |
| giu 16 | sab | 城隍爺誕辰sabato | Ricorrenza |
| ago 8 | mer | 父親節mercoledì | Ricorrenza |
| ago 8 | mer | 七夕mercoledì | Ricorrenza |
| ago 16 | gio | 中元節giovedì | Ricorrenza |
| set 1 | sab | 記者節sabato | Ricorrenza |
| set 3 | lun | 軍人節lunedì | Ricorrenza |
| set 15 | sab | 中秋節sabato | Festivo |
| set 28 | ven | 孔子誕辰紀念日venerdì | Ricorrenza |
| ott 8 | lun | 重陽節lunedì | Ricorrenza |
| ott 10 | mer | 國慶日 / 雙十節mercoledì | Festivo |
| ott 21 | dom | 華僑節domenica | Ricorrenza |
| ott 25 | gio | 臺灣光復節giovedì | Ricorrenza |
| nov 12 | lun | 國父誕辰紀念日lunedì | Ricorrenza |
| nov 12 | lun | 賽夏節lunedì | Ricorrenza |
| dic 21 | ven | 冬至venerdì | Ricorrenza |
| dic 25 | mar | 行憲紀念日martedì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica