Giorni festivi
Taiwan · 2047
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | mar | 中華民國開國紀念日 / 元旦martedì | Festivo |
| gen 25 | ven | Capodanno cinese農曆除夕venerdì | Festivo |
| gen 26 | sab | 農曆年初一sabato | Festivo |
| gen 27 | dom | 農曆年初二domenica | Festivo |
| gen 28 | lun | 農曆年初三lunedì | Festivo |
| gen 29 | mar | 農曆年初四martedì | Festivo |
| gen 30 | mer | 农历新年假期mercoledì | Festivo |
| feb 4 | lun | 農民節lunedì | Ricorrenza |
| feb 9 | sab | 元宵節sabato | Ricorrenza |
| feb 9 | sab | 觀光節sabato | Ricorrenza |
| feb 26 | mar | 土地公誕辰martedì | Ricorrenza |
| feb 28 | gio | 228和平紀念日giovedì | Festivo |
| mar 8 | ven | 国际妇女节venerdì | Ricorrenza |
| mar 12 | mar | 國父逝世紀念日martedì | Ricorrenza |
| mar 15 | ven | 觀音誕辰venerdì | Ricorrenza |
| mar 29 | ven | 靑年節venerdì | Ricorrenza |
| apr 4 | gio | 兒童節giovedì | Festivo |
| apr 5 | ven | 淸明節venerdì | Festivo |
| apr 9 | mar | 保生大帝誕辰martedì | Ricorrenza |
| apr 17 | mer | 媽祖誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mag 1 | mer | 勞動節mercoledì | Ricorrenza |
| mag 2 | gio | 佛誕日giovedì | Ricorrenza |
| mag 4 | sab | 文藝節sabato | Ricorrenza |
| mag 12 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 29 | mer | 端午節mercoledì | Festivo |
| giu 3 | lun | 禁菸節lunedì | Ricorrenza |
| giu 6 | gio | 關公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| giu 6 | gio | 城隍爺誕辰giovedì | Ricorrenza |
| ago 8 | gio | 父親節giovedì | Ricorrenza |
| ago 27 | mar | 七夕martedì | Ricorrenza |
| set 1 | dom | 記者節domenica | Ricorrenza |
| set 3 | mar | 軍人節martedì | Ricorrenza |
| set 4 | mer | 中元節mercoledì | Ricorrenza |
| set 28 | sab | 孔子誕辰紀念日sabato | Ricorrenza |
| ott 4 | ven | 中秋節venerdì | Festivo |
| ott 10 | gio | 國慶日 / 雙十節giovedì | Festivo |
| ott 21 | lun | 華僑節lunedì | Ricorrenza |
| ott 25 | ven | 臺灣光復節venerdì | Ricorrenza |
| ott 27 | dom | 重陽節domenica | Ricorrenza |
| nov 12 | mar | 國父誕辰紀念日martedì | Ricorrenza |
| dic 1 | dom | 賽夏節domenica | Ricorrenza |
| dic 21 | sab | 冬至sabato | Ricorrenza |
| dic 25 | mer | 行憲紀念日mercoledì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica