العطل في بوليفيا (2028)
العطلات الرسمية
بوليفيا · 2028
| التاريخ | اليوم | العطلة | النوع |
|---|---|---|---|
| يناير 1 | سبت | Año Nuevoالسبت | رسمية |
| يناير 22 | سبت | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Boliviaالسبت | رسمية |
| فبراير 2 | أربعاء | Fiesta de la Virgen de Candelariaالأربعاء | مناسبة |
| فبراير 28 | اثنين | Lunes de Carnavalالاثنين | رسمية |
| فبراير 29 | ثلاثاء | Martes de Carnavalالثلاثاء | رسمية |
| مارس 19 | أحد | Día del Padreالأحد | مناسبة |
| مارس 23 | خميس | Día del Marالخميس | مناسبة |
| أبريل 12 | أربعاء | Día del Niñoالأربعاء | مناسبة |
| أبريل 13 | خميس | Jueves Santoالخميس | مناسبة |
| أبريل 14 | جمعة | Viernes Santoالجمعة | رسمية |
| مايو 1 | اثنين | Día del Trabajadorالاثنين | رسمية |
| مايو 27 | سبت | Día de la Madreالسبت | مناسبة |
| يونيو 6 | ثلاثاء | Día del Maestroالثلاثاء | مناسبة |
| يونيو 15 | خميس | Corpus Christiالخميس | رسمية |
| يونيو 21 | أربعاء | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueñoالأربعاء | رسمية |
| أغسطس 6 | أحد | Día de la Independenciaالأحد | رسمية |
| أغسطس 7 | اثنين | Día de la Independencia (substituto)الاثنين | رسمية |
| أغسطس 17 | خميس | Día de la Banderaالخميس | مناسبة |
| سبتمبر 21 | خميس | Día del Estudianteالخميس | مناسبة |
| أكتوبر 11 | أربعاء | Día de la Mujer Bolivianaالأربعاء | مناسبة |
| نوفمبر 1 | أربعاء | Todos Santosالأربعاء | مناسبة |
| نوفمبر 2 | خميس | Todos Santosالخميس | رسمية |
| ديسمبر 25 | اثنين | Navidadالاثنين | رسمية |
أنشئ ملف PDF للطباعة مع ألوان وتخطيط مخصص
تخصيص وتحميل