العطل في بوليفيا (2033)
العطلات الرسمية
بوليفيا · 2033
| التاريخ | اليوم | العطلة | النوع |
|---|---|---|---|
| يناير 1 | سبت | Año Nuevoالسبت | رسمية |
| يناير 22 | سبت | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Boliviaالسبت | رسمية |
| فبراير 2 | أربعاء | Fiesta de la Virgen de Candelariaالأربعاء | مناسبة |
| فبراير 28 | اثنين | Lunes de Carnavalالاثنين | رسمية |
| مارس 1 | ثلاثاء | Martes de Carnavalالثلاثاء | رسمية |
| مارس 19 | سبت | Día del Padreالسبت | مناسبة |
| مارس 23 | أربعاء | Día del Marالأربعاء | مناسبة |
| أبريل 12 | ثلاثاء | Día del Niñoالثلاثاء | مناسبة |
| أبريل 14 | خميس | Jueves Santoالخميس | مناسبة |
| أبريل 15 | جمعة | Viernes Santoالجمعة | رسمية |
| مايو 1 | أحد | Día del Trabajadorالأحد | رسمية |
| مايو 2 | اثنين | Día del Trabajo (substituto)الاثنين | رسمية |
| مايو 27 | جمعة | Día de la Madreالجمعة | مناسبة |
| يونيو 6 | اثنين | Día del Maestroالاثنين | مناسبة |
| يونيو 16 | خميس | Corpus Christiالخميس | رسمية |
| يونيو 21 | ثلاثاء | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueñoالثلاثاء | رسمية |
| أغسطس 6 | سبت | Día de la Independenciaالسبت | رسمية |
| أغسطس 17 | أربعاء | Día de la Banderaالأربعاء | مناسبة |
| سبتمبر 21 | أربعاء | Día del Estudianteالأربعاء | مناسبة |
| أكتوبر 11 | ثلاثاء | Día de la Mujer Bolivianaالثلاثاء | مناسبة |
| نوفمبر 1 | ثلاثاء | Todos Santosالثلاثاء | مناسبة |
| نوفمبر 2 | أربعاء | Todos Santosالأربعاء | رسمية |
| ديسمبر 25 | أحد | Navidadالأحد | رسمية |
| ديسمبر 26 | اثنين | Navidad (substituto)الاثنين | رسمية |
أنشئ ملف PDF للطباعة مع ألوان وتخطيط مخصص
تخصيص وتحميل