العطل في جزر كوكوس (كيلينغ) (2047)
العطلات الرسمية
جزر كوكوس (كيلينغ) · 2047
| التاريخ | اليوم | العطلة | النوع |
|---|---|---|---|
| يناير 1 | ثلاثاء | New Year's Dayالثلاثاء | رسمية |
| يناير 8 | ثلاثاء | Hari Maulaud Nabiالثلاثاء | رسمية |
| يناير 26 | سبت | Australia Dayالسبت | رسمية |
| يناير 26 | سبت | Chinese New Yearالسبت | رسمية |
| يناير 27 | أحد | Chinese New Year (2nd Day)الأحد | رسمية |
| يناير 28 | اثنين | Chinese New Year (substitute day)الاثنين | رسمية |
| يناير 29 | ثلاثاء | Chinese New Year (2nd Day) (substitute day)الثلاثاء | رسمية |
| مارس 20 | أربعاء | Labour Dayالأربعاء | رسمية |
| أبريل 6 | سبت | Self Determination Dayالسبت | رسمية |
| أبريل 15 | اثنين | Easter Mondayالاثنين | رسمية |
| أبريل 25 | خميس | Anzac Dayالخميس | رسمية |
| يوليو 24 | أربعاء | Hari Raya Puasaالأربعاء | رسمية |
| سبتمبر 30 | اثنين | Hari Raya Hajiالاثنين | رسمية |
| أكتوبر 20 | أحد | Islamic New Yearالأحد | رسمية |
| أكتوبر 21 | اثنين | Islamic New Year (substitute day)الاثنين | رسمية |
| ديسمبر 25 | أربعاء | Christmas Dayالأربعاء | رسمية |
| ديسمبر 26 | خميس | Boxing Dayالخميس | رسمية |
| ديسمبر 29 | أحد | Hari Maulaud Nabiالأحد | رسمية |
| ديسمبر 30 | اثنين | Hari Maulaud Nabi (substitute day)الاثنين | رسمية |
أنشئ ملف PDF للطباعة مع ألوان وتخطيط مخصص
تخصيص وتحميل