العطل في هونغ كونغ (2019)
العطلات الرسمية
هونغ كونغ · 2019
| التاريخ | اليوم | العطلة | النوع |
|---|---|---|---|
| يناير 1 | ثلاثاء | 一月一日الثلاثاء | رسمية |
| فبراير 5 | ثلاثاء | 農曆年初一الثلاثاء | رسمية |
| فبراير 6 | أربعاء | 農曆年初二الأربعاء | رسمية |
| فبراير 7 | خميس | 農曆年初三الخميس | رسمية |
| أبريل 5 | جمعة | 清明節الجمعة | رسمية |
| أبريل 19 | جمعة | 耶穌受難節الجمعة | رسمية |
| أبريل 20 | سبت | 耶穌受難節翌日السبت | رسمية |
| أبريل 22 | اثنين | 復活節星期一الاثنين | رسمية |
| مايو 1 | أربعاء | 勞動節الأربعاء | رسمية |
| مايو 13 | اثنين | 佛誕翌日الاثنين | رسمية |
| يونيو 7 | جمعة | 端午節الجمعة | رسمية |
| يوليو 1 | اثنين | 香港特別行政區成立紀念日الاثنين | رسمية |
| سبتمبر 14 | سبت | 中秋節翌日السبت | رسمية |
| أكتوبر 1 | ثلاثاء | 國慶日الثلاثاء | رسمية |
| أكتوبر 7 | اثنين | 重陽節الاثنين | رسمية |
| ديسمبر 25 | أربعاء | 聖誕節الأربعاء | رسمية |
| ديسمبر 26 | خميس | 聖誕節後第一個周日الخميس | رسمية |
أنشئ ملف PDF للطباعة مع ألوان وتخطيط مخصص
تخصيص وتحميل