Public holidays
Taiwan · 2092
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tue | 中華民國開國紀念日 / 元旦Tuesday | Public |
| Feb 4 | Mon | 農民節Monday | Observance |
| Feb 6 | Wed | Chinese New Year農曆除夕Wednesday | Public |
| Feb 7 | Thu | 農曆年初一Thursday | Public |
| Feb 8 | Fri | 農曆年初二Friday | Public |
| Feb 9 | Sat | 農曆年初三Saturday | Public |
| Feb 10 | Sun | 農曆年初四Sunday | Public |
| Feb 11 | Mon | 农历新年假期Monday | Public |
| Feb 21 | Thu | 元宵節Thursday | Observance |
| Feb 21 | Thu | 觀光節Thursday | Observance |
| Feb 28 | Thu | 228和平紀念日Thursday | Public |
| Mar 8 | Sat | 国际妇女节Saturday | Observance |
| Mar 9 | Sun | 土地公誕辰Sunday | Observance |
| Mar 12 | Wed | 國父逝世紀念日Wednesday | Observance |
| Mar 26 | Wed | 觀音誕辰Wednesday | Observance |
| Mar 29 | Sat | 靑年節Saturday | Observance |
| Apr 4 | Fri | 兒童節Friday | Public |
| Apr 4 | Fri | 淸明節Friday | Public |
| Apr 20 | Sun | 保生大帝誕辰Sunday | Observance |
| Apr 28 | Mon | 媽祖誕辰Monday | Observance |
| May 1 | Thu | 勞動節Thursday | Observance |
| May 4 | Sun | 文藝節Sunday | Observance |
| May 11 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 13 | Tue | 佛誕日Tuesday | Observance |
| Jun 3 | Tue | 禁菸節Tuesday | Observance |
| Jun 9 | Mon | 端午節Monday | Public |
| Jun 17 | Tue | 關公誕辰Tuesday | Observance |
| Jun 17 | Tue | 城隍爺誕辰Tuesday | Observance |
| Aug 8 | Fri | 父親節Friday | Observance |
| Aug 9 | Sat | 七夕Saturday | Observance |
| Aug 17 | Sun | 中元節Sunday | Observance |
| Sep 1 | Mon | 記者節Monday | Observance |
| Sep 3 | Wed | 軍人節Wednesday | Observance |
| Sep 16 | Tue | 中秋節Tuesday | Public |
| Sep 28 | Sun | 孔子誕辰紀念日Sunday | Observance |
| Oct 9 | Thu | 重陽節Thursday | Observance |
| Oct 10 | Fri | 國慶日 / 雙十節Friday | Public |
| Oct 21 | Tue | 華僑節Tuesday | Observance |
| Oct 25 | Sat | 臺灣光復節Saturday | Observance |
| Nov 12 | Wed | 國父誕辰紀念日Wednesday | Observance |
| Nov 14 | Fri | 賽夏節Friday | Observance |
| Dec 20 | Sat | 冬至Saturday | Observance |
| Dec 25 | Thu | 行憲紀念日Thursday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download