Public holidays
Taiwan · 2093
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | 中華民國開國紀念日 / 元旦Thursday | Public |
| Jan 26 | Mon | Chinese New Year農曆除夕Monday | Public |
| Jan 27 | Tue | 農曆年初一Tuesday | Public |
| Jan 28 | Wed | 農曆年初二Wednesday | Public |
| Jan 29 | Thu | 農曆年初三Thursday | Public |
| Jan 30 | Fri | 農曆年初四Friday | Public |
| Jan 31 | Sat | 农历新年假期Saturday | Public |
| Feb 4 | Wed | 農民節Wednesday | Observance |
| Feb 10 | Tue | 元宵節Tuesday | Observance |
| Feb 10 | Tue | 觀光節Tuesday | Observance |
| Feb 26 | Thu | 土地公誕辰Thursday | Observance |
| Feb 28 | Sat | 228和平紀念日Saturday | Public |
| Mar 8 | Sun | 国际妇女节Sunday | Observance |
| Mar 12 | Thu | 國父逝世紀念日Thursday | Observance |
| Mar 15 | Sun | 觀音誕辰Sunday | Observance |
| Mar 29 | Sun | 靑年節Sunday | Observance |
| Apr 4 | Sat | 兒童節Saturday | Public |
| Apr 4 | Sat | 淸明節Saturday | Public |
| Apr 10 | Fri | 保生大帝誕辰Friday | Observance |
| Apr 18 | Sat | 媽祖誕辰Saturday | Observance |
| May 1 | Fri | 勞動節Friday | Observance |
| May 3 | Sun | 佛誕日Sunday | Observance |
| May 4 | Mon | 文藝節Monday | Observance |
| May 10 | Sun | 母親節Sunday | Observance |
| May 28 | Thu | 端午節Thursday | Public |
| Jun 3 | Wed | 禁菸節Wednesday | Observance |
| Jun 5 | Fri | 關公誕辰Friday | Observance |
| Jun 5 | Fri | 城隍爺誕辰Friday | Observance |
| Aug 8 | Sat | 父親節Saturday | Observance |
| Aug 28 | Fri | 七夕Friday | Observance |
| Sep 1 | Tue | 記者節Tuesday | Observance |
| Sep 3 | Thu | 軍人節Thursday | Observance |
| Sep 5 | Sat | 中元節Saturday | Observance |
| Sep 28 | Mon | 孔子誕辰紀念日Monday | Observance |
| Oct 5 | Mon | 中秋節Monday | Public |
| Oct 10 | Sat | 國慶日 / 雙十節Saturday | Public |
| Oct 21 | Wed | 華僑節Wednesday | Observance |
| Oct 25 | Sun | 臺灣光復節Sunday | Observance |
| Oct 28 | Wed | 重陽節Wednesday | Observance |
| Nov 12 | Thu | 國父誕辰紀念日Thursday | Observance |
| Dec 3 | Thu | 賽夏節Thursday | Observance |
| Dec 21 | Mon | 冬至Monday | Observance |
| Dec 25 | Fri | 行憲紀念日Friday | Observance |
Create a printable PDF with custom colors, layout, and more
Customize & Download