العطل في غرينادا (2000)
العطلات الرسمية
غرينادا · 2000
| التاريخ | اليوم | العطلة | النوع |
|---|---|---|---|
| يناير 1 | سبت | New Year's Dayالسبت | رسمية |
| فبراير 7 | اثنين | Independence Dayالاثنين | رسمية |
| أبريل 21 | جمعة | Good Fridayالجمعة | رسمية |
| أبريل 23 | أحد | Easter Sundayالأحد | مناسبة |
| أبريل 24 | اثنين | Easter Mondayالاثنين | رسمية |
| أبريل 24 | اثنين | Carriacou Maroon and String Band Music Festivalالاثنين | مناسبة |
| مايو 1 | اثنين | Labour Dayالاثنين | رسمية |
| يونيو 11 | أحد | Pentecostالأحد | مناسبة |
| يونيو 12 | اثنين | Whit Mondayالاثنين | رسمية |
| يونيو 22 | خميس | Corpus Christiالخميس | رسمية |
| أغسطس 7 | اثنين | Emancipation Dayالاثنين | رسمية |
| أغسطس 14 | اثنين | Carnival Mondayالاثنين | رسمية |
| أغسطس 15 | ثلاثاء | Carnival Tuesdayالثلاثاء | رسمية |
| سبتمبر 1 | جمعة | Kirani Dayالجمعة | مناسبة |
| أكتوبر 15 | أحد | Aunty Tek Spice Word Festivalالأحد | مناسبة |
| أكتوبر 25 | أربعاء | Thanksgiving Dayالأربعاء | رسمية |
| ديسمبر 4 | اثنين | Camerhogne Folk Festivalالاثنين | مناسبة |
| ديسمبر 25 | اثنين | Christmas Dayالاثنين | رسمية |
| ديسمبر 26 | ثلاثاء | Boxing Dayالثلاثاء | رسمية |
أنشئ ملف PDF للطباعة مع ألوان وتخطيط مخصص
تخصيص وتحميل