العطل في غرينادا (2001)
العطلات الرسمية
غرينادا · 2001
| التاريخ | اليوم | العطلة | النوع |
|---|---|---|---|
| يناير 1 | اثنين | New Year's Dayالاثنين | رسمية |
| فبراير 7 | أربعاء | Independence Dayالأربعاء | رسمية |
| أبريل 13 | جمعة | Good Fridayالجمعة | رسمية |
| أبريل 15 | أحد | Easter Sundayالأحد | مناسبة |
| أبريل 16 | اثنين | Easter Mondayالاثنين | رسمية |
| أبريل 24 | ثلاثاء | Carriacou Maroon and String Band Music Festivalالثلاثاء | مناسبة |
| مايو 1 | ثلاثاء | Labour Dayالثلاثاء | رسمية |
| يونيو 3 | أحد | Pentecostالأحد | مناسبة |
| يونيو 4 | اثنين | Whit Mondayالاثنين | رسمية |
| يونيو 14 | خميس | Corpus Christiالخميس | رسمية |
| أغسطس 6 | اثنين | Emancipation Dayالاثنين | رسمية |
| أغسطس 13 | اثنين | Carnival Mondayالاثنين | رسمية |
| أغسطس 14 | ثلاثاء | Carnival Tuesdayالثلاثاء | رسمية |
| سبتمبر 1 | سبت | Kirani Dayالسبت | مناسبة |
| أكتوبر 15 | اثنين | Aunty Tek Spice Word Festivalالاثنين | مناسبة |
| أكتوبر 25 | خميس | Thanksgiving Dayالخميس | رسمية |
| ديسمبر 4 | ثلاثاء | Camerhogne Folk Festivalالثلاثاء | مناسبة |
| ديسمبر 25 | ثلاثاء | Christmas Dayالثلاثاء | رسمية |
| ديسمبر 26 | أربعاء | Boxing Dayالأربعاء | رسمية |
أنشئ ملف PDF للطباعة مع ألوان وتخطيط مخصص
تخصيص وتحميل