العطلات الرسمية
السويد · 1947
| التاريخ | اليوم | العطلة | النوع |
|---|---|---|---|
| يناير 1 | أربعاء | Nyårsdagenالأربعاء | رسمية |
| يناير 5 | أحد | Trettondagsaftonالأحد | اختيارية |
| يناير 6 | اثنين | Trettondedag julالاثنين | رسمية |
| يناير 13 | اثنين | Tjugondag Knutالاثنين | مناسبة |
| مارس 2 | أحد | Vasaloppetالأحد | مناسبة |
| مارس 25 | ثلاثاء | Marie Bebådelsedagالثلاثاء | مناسبة |
| أبريل 3 | خميس | Skärtorsdagenالخميس | مناسبة |
| أبريل 4 | جمعة | Långfredagenالجمعة | رسمية |
| أبريل 5 | سبت | Påskaftonالسبت | مناسبة |
| أبريل 6 | أحد | Påskdagenالأحد | رسمية |
| أبريل 7 | اثنين | Annandag påskالاثنين | رسمية |
| أبريل 30 | أربعاء | Valborgsmässoaftonالأربعاء | اختيارية |
| مايو 1 | خميس | Första Majالخميس | رسمية |
| مايو 15 | خميس | Kristi himmelfärdsdagالخميس | رسمية |
| مايو 24 | سبت | Pingstaftonالسبت | مناسبة |
| مايو 25 | أحد | Pingstdagenالأحد | رسمية |
| مايو 25 | أحد | Mors dagالأحد | مناسبة |
| مايو 26 | اثنين | Annandag pingstالاثنين | مناسبة |
| يونيو 20 | جمعة | Midsommaraftonالجمعة | مصرفية |
| يونيو 21 | سبت | Midsommardagenالسبت | رسمية |
| أكتوبر 31 | جمعة | Allhelgonaaftonالجمعة | اختيارية |
| نوفمبر 1 | سبت | Alla Helgons dagالسبت | رسمية |
| نوفمبر 6 | خميس | Gustav-Adolf-dagenالخميس | مناسبة |
| نوفمبر 11 | ثلاثاء | Mårtensgåsالثلاثاء | مناسبة |
| ديسمبر 10 | أربعاء | Nobeldagenالأربعاء | مناسبة |
| ديسمبر 13 | سبت | Luciadagenالسبت | مناسبة |
| ديسمبر 24 | أربعاء | ليلة عيد الميلادJulaftonالأربعاء | مصرفية |
| ديسمبر 25 | خميس | Juldagenالخميس | رسمية |
| ديسمبر 26 | جمعة | Annandag julالجمعة | رسمية |
| ديسمبر 31 | أربعاء | Nyårsaftonالأربعاء | مصرفية |
أنشئ ملف PDF للطباعة مع ألوان وتخطيط مخصص
تخصيص وتحميل