العطلات الرسمية
السويد · 1948
| التاريخ | اليوم | العطلة | النوع |
|---|---|---|---|
| يناير 1 | خميس | Nyårsdagenالخميس | رسمية |
| يناير 5 | اثنين | Trettondagsaftonالاثنين | اختيارية |
| يناير 6 | ثلاثاء | Trettondedag julالثلاثاء | رسمية |
| يناير 13 | ثلاثاء | Tjugondag Knutالثلاثاء | مناسبة |
| مارس 7 | أحد | Vasaloppetالأحد | مناسبة |
| مارس 25 | خميس | Skärtorsdagenالخميس | مناسبة |
| مارس 25 | خميس | Marie Bebådelsedagالخميس | مناسبة |
| مارس 26 | جمعة | Långfredagenالجمعة | رسمية |
| مارس 27 | سبت | Påskaftonالسبت | مناسبة |
| مارس 28 | أحد | Påskdagenالأحد | رسمية |
| مارس 29 | اثنين | Annandag påskالاثنين | رسمية |
| أبريل 30 | جمعة | Valborgsmässoaftonالجمعة | اختيارية |
| مايو 1 | سبت | Första Majالسبت | رسمية |
| مايو 6 | خميس | Kristi himmelfärdsdagالخميس | رسمية |
| مايو 15 | سبت | Pingstaftonالسبت | مناسبة |
| مايو 16 | أحد | Pingstdagenالأحد | رسمية |
| مايو 17 | اثنين | Annandag pingstالاثنين | مناسبة |
| مايو 30 | أحد | Mors dagالأحد | مناسبة |
| يونيو 25 | جمعة | Midsommaraftonالجمعة | مصرفية |
| يونيو 26 | سبت | Midsommardagenالسبت | رسمية |
| نوفمبر 5 | جمعة | Allhelgonaaftonالجمعة | اختيارية |
| نوفمبر 6 | سبت | Alla Helgons dagالسبت | رسمية |
| نوفمبر 6 | سبت | Gustav-Adolf-dagenالسبت | مناسبة |
| نوفمبر 11 | خميس | Mårtensgåsالخميس | مناسبة |
| ديسمبر 10 | جمعة | Nobeldagenالجمعة | مناسبة |
| ديسمبر 13 | اثنين | Luciadagenالاثنين | مناسبة |
| ديسمبر 24 | جمعة | ليلة عيد الميلادJulaftonالجمعة | مصرفية |
| ديسمبر 25 | سبت | Juldagenالسبت | رسمية |
| ديسمبر 26 | أحد | Annandag julالأحد | رسمية |
| ديسمبر 31 | جمعة | Nyårsaftonالجمعة | مصرفية |
أنشئ ملف PDF للطباعة مع ألوان وتخطيط مخصص
تخصيص وتحميل